דירה בהנחה באופקים: הגרלות, נרשמים ומחירים
מאז מרץ 2022 נערכו באופקים 45 הגרלות דירה בהנחה עם 3,376 דירות. בחציון הפרויקטים נרשמו כ-209 משקי בית לכל דירה, וחציון המחיר שפורסם היה ₪7,438 למ"ר. ההגרלה האחרונה ביישוב נערכה בינואר 2026.
- הגרלות מאז 2022
- 45
- מהן 4 הגרלות המשך
- דירות שהוגרלו
- 3,376
- 1,692 מהן לבני מקום
- דירה לכל (חציון)
- 1 ל-209
- נרשמים לפרויקט לכל דירה
- חציון מחיר למ"ר
- ₪7,438
- כפי שפורסם, לפני מע"מ
מה הנתונים אומרים על אופקים
- אופקים השתתפה ב-4 סבבים גדולים מאז 2022: דצמבר 2024, דצמבר 2022, אוקטובר 2022, מרץ 2022.
- הפרויקט הגדול ביותר: אתר 15, עם 187 דירות בהגרלה (13,971 נרשמים).
- התחרות נעה בין 1 ל-63 נרשמים לדירה (אתר 15, אפריל 2022) לבין 1 ל-8,381 (אתר 15, יוני 2023).
- בקרב בני מקום היחס החציוני היה 1 ל-21 – נמוך מהיחס הכללי, כלומר לתושבי היישוב היה יתרון ברור. מי נחשב בן מקום.
- חציון המחיר למ"ר לפי שנת ההגרלה: 2022 – ₪5,000 · 2023 – ₪8,170 · 2024 – ₪5,800 · 2025 – ₪7,438 · 2026 – ₪5,800. הפרויקטים והשכונות משתנים משנה לשנה, ולכן זה לא מדד מחירים.
- מסלולים: מחיר למשתכן – 44 הגרלות (3,358 דירות); מחיר מופחת – 1 הגרלות (18 דירות). מה ההבדל בין המסלולים.
- מצב היתרי הבנייה בפרויקטים (לפי האתר הרשמי): היתר מלא – 24; החלטת ועדה (היתר בתנאים) – 11; טרם הוגשה בקשה – 9; הוגשה בקשה לחלק מהמגרשים – 1. היזם פונה לזוכים רק אחרי היתר מלא או מותנה.
כל הגרלות דירה בהנחה באופקים מאז 2022
| פרויקט / שכונה | סבב | מסלול | דירות בהגרלה | מהן לבני מקום | נרשמים | דירה לכל | מחיר למ"ר | תאריך הגרלה |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| אתר 15– · הגרלה 2667 | – | מחיר מופחת | 18 | 10 | 25,091 | 1 ל-1,394 | ₪5,800 | 5.1.2026 |
| בן גוריון – 2הגרלה ראשונה · הגרלה 2551 | דצמבר 2024 | מחיר למשתכן | 76 | 38 | 18,402 | 1 ל-242 | ₪7,438 | 27.1.2025 |
| בן גוריון – 3הגרלה ראשונה · הגרלה 2553 | דצמבר 2024 | מחיר למשתכן | 60 | 30 | 18,635 | 1 ל-311 | ₪7,436 | 27.1.2025 |
| בן גוריון – 4הגרלה ראשונה · הגרלה 2554 | דצמבר 2024 | מחיר למשתכן | 55 | 27 | 18,503 | 1 ל-336 | ₪7,437 | 27.1.2025 |
| בן גוריון – 01הגרלה ראשונה · הגרלה 2556 | דצמבר 2024 | מחיר למשתכן | 55 | 27 | 18,399 | 1 ל-335 | ₪7,439 | 27.1.2025 |
| בן גוריון – 3הגרלה ראשונה · הגרלה 2557 | דצמבר 2024 | מחיר למשתכן | 52 | 26 | 18,377 | 1 ל-353 | ₪7,438 | 27.1.2025 |
| בן גוריון – 01הגרלה ראשונה · הגרלה 2558 | דצמבר 2024 | מחיר למשתכן | 51 | 25 | 18,513 | 1 ל-363 | ₪7,430 | 27.1.2025 |
| בן גוריון – 5הגרלה ראשונה · הגרלה 2559 | דצמבר 2024 | מחיר למשתכן | 40 | 20 | 18,393 | 1 ל-460 | ₪7,431 | 27.1.2025 |
| בן גוריון – 2הגרלה ראשונה · הגרלה 2560 | דצמבר 2024 | מחיר למשתכן | 28 | 14 | 18,366 | 1 ל-656 | ₪7,438 | 27.1.2025 |
| אתר 15הגרלת המשך · הגרלה 2389 | הגרלת המשך | מחיר למשתכן | 12 | 12 | 15,165 | 1 ל-1,264 | ₪5,800 | 10.4.2024 |
| אתר 15הגרלת המשך · הגרלה 2390 | הגרלת המשך | מחיר למשתכן | 12 | 12 | 15,346 | 1 ל-1,279 | ₪5,800 | 10.4.2024 |
| אתר 15הגרלת המשך · הגרלה 2312 | הגרלת המשך | מחיר למשתכן | 2 | 2 | 16,761 | 1 ל-8,381 | ₪5,800 | 21.6.2023 |
| אתר 15 – 07הגרלה ראשונה · הגרלה 2201 | דצמבר 2022 | מחיר למשתכן | 145 | 72 | 17,907 | 1 ל-123 | ₪8,170 | 16.1.2023 |
| אתר 15 – 4הגרלה ראשונה · הגרלה 2202 | דצמבר 2022 | מחיר למשתכן | 126 | 63 | 17,882 | 1 ל-142 | ₪8,170 | 16.1.2023 |
| אתר 15 – 11הגרלה ראשונה · הגרלה 2203 | דצמבר 2022 | מחיר למשתכן | 126 | 63 | 17,847 | 1 ל-142 | ₪8,170 | 16.1.2023 |
| אתר 15 – 9הגרלה ראשונה · הגרלה 2204 | דצמבר 2022 | מחיר למשתכן | 125 | 62 | 17,832 | 1 ל-143 | ₪8,170 | 16.1.2023 |
| אתר 15 – 01הגרלה ראשונה · הגרלה 2205 | דצמבר 2022 | מחיר למשתכן | 119 | 59 | 17,759 | 1 ל-149 | ₪8,170 | 16.1.2023 |
| אתר 15 – 6הגרלה ראשונה · הגרלה 2206 | דצמבר 2022 | מחיר למשתכן | 119 | 59 | 17,699 | 1 ל-149 | ₪8,170 | 16.1.2023 |
| אתר 15 – 16הגרלה ראשונה · הגרלה 2207 | דצמבר 2022 | מחיר למשתכן | 99 | 49 | 17,903 | 1 ל-181 | ₪7,940 | 16.1.2023 |
| אתר 15 – 13הגרלה ראשונה · הגרלה 2208 | דצמבר 2022 | מחיר למשתכן | 94 | 47 | 17,675 | 1 ל-188 | ₪7,920 | 16.1.2023 |
| אתר 15 – 10הגרלה ראשונה · הגרלה 2209 | דצמבר 2022 | מחיר למשתכן | 88 | 44 | 17,785 | 1 ל-202 | ₪8,170 | 16.1.2023 |
| אתר 15 – 18הגרלה ראשונה · הגרלה 2210 | דצמבר 2022 | מחיר למשתכן | 82 | 41 | 17,677 | 1 ל-216 | ₪8,170 | 16.1.2023 |
| אתר 15 – 12הגרלה ראשונה · הגרלה 2211 | דצמבר 2022 | מחיר למשתכן | 58 | 29 | 17,599 | 1 ל-303 | ₪8,090 | 16.1.2023 |
| אתר 15 – 17הגרלה ראשונה · הגרלה 2212 | דצמבר 2022 | מחיר למשתכן | 57 | 28 | 17,575 | 1 ל-308 | ₪8,090 | 16.1.2023 |
| אתר 15 – 5הגרלה ראשונה · הגרלה 2213 | דצמבר 2022 | מחיר למשתכן | 42 | 21 | 17,609 | 1 ל-419 | ₪8,120 | 16.1.2023 |
| אתר 15 – 15הגרלה ראשונה · הגרלה 2196 | דצמבר 2022 | מחיר למשתכן | 172 | 86 | 18,432 | 1 ל-107 | ₪7,760 | 15.1.2023 |
| אתר 15 – 14הגרלה ראשונה · הגרלה 2197 | דצמבר 2022 | מחיר למשתכן | 170 | 85 | 18,271 | 1 ל-107 | ₪7,760 | 15.1.2023 |
| אתר 15 – 3הגרלה ראשונה · הגרלה 2198 | דצמבר 2022 | מחיר למשתכן | 164 | 82 | 18,149 | 1 ל-111 | ₪8,160 | 15.1.2023 |
| אתר 15 – 8הגרלה ראשונה · הגרלה 2199 | דצמבר 2022 | מחיר למשתכן | 146 | 73 | 18,136 | 1 ל-124 | ₪8,170 | 15.1.2023 |
| אתר 15 – 2הגרלה ראשונה · הגרלה 2200 | דצמבר 2022 | מחיר למשתכן | 145 | 72 | 17,914 | 1 ל-124 | ₪8,170 | 15.1.2023 |
| אתר 15הגרלה ראשונה · הגרלה 2168 | אוקטובר 2022 | מחיר למשתכן | 187 | 93 | 13,971 | 1 ל-75 | ₪8,413 | 14.11.2022 |
| אתר 15הגרלה ראשונה · הגרלה 2169 | אוקטובר 2022 | מחיר למשתכן | 65 | 32 | 13,576 | 1 ל-209 | ₪8,413 | 14.11.2022 |
| אתר 15הגרלה ראשונה · הגרלה 2170 | אוקטובר 2022 | מחיר למשתכן | 33 | 16 | 13,317 | 1 ל-404 | ₪8,397 | 14.11.2022 |
| הפארקהגרלת המשך · הגרלה 2115 | הגרלת המשך | מחיר למשתכן | 32 | 15 | 9,965 | 1 ל-311 | ₪5,450 | 1.8.2022 |
| אתר 15הגרלה ראשונה · הגרלה 1943 | מרץ 2022 | מחיר למשתכן | 102 | 51 | 6,501 | 1 ל-64 | ₪5,000 | 28.4.2022 |
| אתר 15הגרלה ראשונה · הגרלה 1944 | מרץ 2022 | מחיר למשתכן | 101 | 50 | 6,340 | 1 ל-63 | ₪5,000 | 28.4.2022 |
| אתר 15הגרלה ראשונה · הגרלה 1945 | מרץ 2022 | מחיר למשתכן | 53 | 26 | 6,179 | 1 ל-117 | ₪5,000 | 28.4.2022 |
| אתר 15הגרלה ראשונה · הגרלה 1946 | מרץ 2022 | מחיר למשתכן | 49 | 24 | 6,159 | 1 ל-126 | ₪5,000 | 28.4.2022 |
| אתר 15הגרלה ראשונה · הגרלה 1947 | מרץ 2022 | מחיר למשתכן | 45 | 22 | 6,198 | 1 ל-138 | ₪5,000 | 28.4.2022 |
| אתר 13הגרלה ראשונה · הגרלה 1949 | מרץ 2022 | מחיר למשתכן | 39 | 19 | 6,656 | 1 ל-171 | ₪4,230 | 28.4.2022 |
| הפארקהגרלה ראשונה · הגרלה 1950 | מרץ 2022 | מחיר למשתכן | 28 | 16 | 6,235 | 1 ל-223 | ₪5,400 | 28.4.2022 |
| אתר 15הגרלה ראשונה · הגרלה 1951 | מרץ 2022 | מחיר למשתכן | 25 | 12 | 5,557 | 1 ל-222 | ₪6,078 | 28.4.2022 |
| אתר 15הגרלה ראשונה · הגרלה 1952 | מרץ 2022 | מחיר למשתכן | 19 | 9 | 6,186 | 1 ל-326 | ₪5,000 | 28.4.2022 |
| אתר 15הגרלה ראשונה · הגרלה 1953 | מרץ 2022 | מחיר למשתכן | 17 | 8 | 6,273 | 1 ל-369 | ₪5,000 | 28.4.2022 |
| אתר 15הגרלה ראשונה · הגרלה 1987 | מרץ 2022 | מחיר למשתכן | 43 | 21 | 5,817 | 1 ל-135 | ₪6,218 | 28.4.2022 |
בסך הכול נערכו באופקים 75 הגרלות מאז ספטמבר 2016. את כל הפרויקטים ההיסטוריים והיזמים תמצאו במאגר פרויקטי מחיר למשתכן מאז 2015.
רוצים להתמודד בהגרלה הבאה באופקים?
- בדקו זכאות וודאו שאישור הזכאות בתוקף ביום ההרשמה.
- בהגרלה ראשונה אפשר לבחור עד 3 יישובים – השוו סיכויים בין אופקים ליישובים אחרים.
- עקבו אחרי ההודעות ב-dira.moch.gov.il או הירשמו להתראות.
יישובים נוספים
שאלות נפוצות: דירה בהנחה באופקים
מתי הייתה ההגרלה האחרונה של דירה בהנחה באופקים?
לפי הנתונים הרשמיים, ההגרלה האחרונה באופקים נערכה ב-5.1.2026, עם 18 דירות. מועדי ההגרלות הבאות מתפרסמים באתר dira.moch.gov.il ובהודעות משרד הבינוי והשיכון.
כמה נרשמים יש לכל דירה בהנחה באופקים?
בחציון 45 ההגרלות באופקים מאז 2022 נרשמו כ-209 משקי בית לכל דירה. בפרויקט המבוקש ביותר נרשמו 25,091 משקי בית ל-18 דירות. היחס הוא הערכה גסה, כי חלק מהדירות מיועד למשרתי מילואים, לבני מקום ולנכים.
מה המחיר למ"ר בדירה בהנחה באופקים?
חציון המחיר שפורסם בהגרלות באופקים מאז 2022 הוא ₪7,438 למ"ר, בטווח של ₪4,230 עד ₪8,413. המחירים פורסמו לפני מע"מ והצמדה למדד תשומות הבנייה, ובמחיר מטרה הם לפני ההנחה.
האם לתושבי אופקים יש עדיפות בהגרלה?
כן, בני מקום – מי שגר ביישוב 3 השנים האחרונות או 4 מתוך 10 השנים האחרונות – מקבלים מכסה של עד 20% מהדירות. באופקים סומנו 1,692 דירות לבני מקום מאז 2022, ובחציון נרשמו כ-21 בני מקום לכל דירה כזו.
האם יש עכשיו הגרלה פתוחה באופקים?
נכון ל-18.10.2026 אין באופקים הגרלה פתוחה להרשמה לפי אתר ההגרלות הרשמי. אפשר להירשם להתראות באתר הזה ולבדוק את רשימת הפרויקטים העדכנית באתר dira.moch.gov.il.
מקור הנתונים: משרד הבינוי והשיכון – נתוני הגרלות דירה בהנחה (data.gov.il ואתר דירה בהנחה) – מאגר "הגרלות דירה בהנחה" ב-data.gov.il (עדכון המאגר: 16.8.2026) ואתר ההגרלות הרשמי dira.moch.gov.il. הנתונים נמשכו ב-18.10.2026.
העיבוד והחישובים נעשו באתר זה. "נרשמים" הם משקי הבית שנרשמו לפרויקט מסוים – אותו משק בית יכול להירשם לכמה פרויקטים, ולכן יחס "דירה לכל X נרשמים" הוא הערכה גסה ולא הסיכוי המדויק שלכם (מכסות למילואים, לבני מקום ולנכים משנות אותו). מחירים למ"ר כפי שפורסמו, לפני מע"מ והצמדה. ייתכנו אי-דיוקים; הנתון המחייב הוא זה שבאתר הרשמי.