דירה בהנחה בקריית גת: הגרלות, נרשמים ומחירים
מאז מרץ 2022 נערכו בקריית גת 39 הגרלות דירה בהנחה עם 5,406 דירות. בחציון הפרויקטים נרשמו כ-219 משקי בית לכל דירה, וחציון המחיר שפורסם היה ₪10,880 למ"ר. ההגרלה האחרונה ביישוב נערכה ביולי 2026.
- הגרלות מאז 2022
- 39
- מהן 1 הגרלות המשך
- דירות שהוגרלו
- 5,406
- 1,619 מהן לבני מקום
- דירה לכל (חציון)
- 1 ל-219
- נרשמים לפרויקט לכל דירה
- חציון מחיר למ"ר
- ₪10,880
- כפי שפורסם, לפני מע"מ
מה הנתונים אומרים על קריית גת
- קריית גת השתתפה ב-5 סבבים גדולים מאז 2022: מאי 2026, אוגוסט 2025, ספטמבר 2024, מאי 2024, דצמבר 2023.
- הפרויקט הגדול ביותר: שכ' מערבית – מגרשים 1001-1002,701-702,802-803,901, עם 303 דירות בהגרלה (25,231 נרשמים).
- התחרות נעה בין 1 ל-55 נרשמים לדירה (אתר 01 – 2, נובמבר 2025) לבין 1 ל-7,858 (היתכנות שורק – WIN קרית גת, יוני 2022).
- בקרב בני מקום היחס החציוני היה 1 ל-28 – נמוך מהיחס הכללי, כלומר לתושבי היישוב היה יתרון ברור. מי נחשב בן מקום.
- חציון המחיר למ"ר לפי שנת ההגרלה: 2022 – ₪6,420 · 2024 – ₪10,880 · 2025 – ₪10,880 · 2026 – ₪10,319. הפרויקטים והשכונות משתנים משנה לשנה, ולכן זה לא מדד מחירים.
- מסלולים: מחיר למשתכן – 29 הגרלות (3,727 דירות); מחיר מופחת – 10 הגרלות (1,679 דירות). מה ההבדל בין המסלולים.
- מצב היתרי הבנייה בפרויקטים (לפי האתר הרשמי): טרם הוגשה בקשה – 20; הוגשה בקשה – 11; החלטת ועדה (היתר בתנאים) – 7; היתר מלא – 1. היזם פונה לזוכים רק אחרי היתר מלא או מותנה.
כל הגרלות דירה בהנחה בקריית גת מאז 2022
| פרויקט / שכונה | סבב | מסלול | דירות בהגרלה | מהן לבני מקום | נרשמים | דירה לכל | מחיר למ"ר | תאריך הגרלה |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| שכ' מערבית – מגרשים 1001-1002,701-702,802-803,901הגרלה ראשונה · הגרלה 2696 | מאי 2026 | מחיר מופחת | 303 | 60 | 25,231 | 1 ל-83 | ₪10,223 | 22.7.2026 |
| שכ' מערבית – מגרשים 503-504,603-604,801הגרלה ראשונה · הגרלה 2697 | מאי 2026 | מחיר מופחת | 245 | 48 | 25,307 | 1 ל-103 | ₪10,319 | 22.7.2026 |
| שכ' מערבית – מגרשים 814-815,915-916הגרלה ראשונה · הגרלה 2698 | מאי 2026 | מחיר מופחת | 207 | 41 | 25,039 | 1 ל-121 | ₪10,562 | 22.7.2026 |
| שכ' מערבית – מגרשים 101,201,301-302,402הגרלה ראשונה · הגרלה 2699 | מאי 2026 | מחיר מופחת | 193 | 38 | 25,153 | 1 ל-130 | ₪10,223 | 22.7.2026 |
| שכ' מערבית – מגרשים 304-305,501-502הגרלה ראשונה · הגרלה 2700 | מאי 2026 | מחיר מופחת | 183 | 36 | 25,067 | 1 ל-137 | ₪10,274 | 22.7.2026 |
| שכ' מערבית – מגרשים 902-903,911הגרלה ראשונה · הגרלה 2705 | מאי 2026 | מחיר מופחת | 114 | 22 | 24,938 | 1 ל-219 | ₪10,301 | 22.7.2026 |
| שכ' מערבית – מגרשים 905הגרלה ראשונה · הגרלה 2706 | מאי 2026 | מחיר מופחת | 78 | 15 | 24,838 | 1 ל-318 | ₪10,526 | 22.7.2026 |
| שכ' מערבית – מגרש 1013הגרלה ראשונה · הגרלה 2707 | מאי 2026 | מחיר מופחת | 72 | 14 | 24,834 | 1 ל-345 | ₪10,514 | 22.7.2026 |
| שכ' מערבית – מגרשים 1012,711-712הגרלה ראשונה · הגרלה 2708 | מאי 2026 | מחיר מופחת | 38 | 7 | 24,856 | 1 ל-654 | ₪10,457 | 22.7.2026 |
| אתר 01 – 2הגרלה ראשונה · הגרלה 2612 | אוגוסט 2025 | מחיר מופחת | 246 | 46 | 13,611 | 1 ל-55 | ₪10,880 | 17.11.2025 |
| אתר 01 – 4הגרלה ראשונה · הגרלה 2469 | ספטמבר 2024 | מחיר למשתכן | 132 | 46 | 16,723 | 1 ל-127 | ₪11,802 | 11.11.2024 |
| שכ' מערבית – 01הגרלה ראשונה · הגרלה 2409 | מאי 2024 | מחיר למשתכן | 263 | 92 | 23,286 | 1 ל-89 | ₪11,356 | 17.7.2024 |
| שכ' מערבית – 3הגרלה ראשונה · הגרלה 2410 | מאי 2024 | מחיר למשתכן | 171 | 59 | 23,099 | 1 ל-135 | ₪11,356 | 17.7.2024 |
| שכ' מערבית – 2הגרלה ראשונה · הגרלה 2411 | מאי 2024 | מחיר למשתכן | 113 | 39 | 22,983 | 1 ל-203 | ₪11,356 | 17.7.2024 |
| שכ' מערבית – 5הגרלה ראשונה · הגרלה 2412 | מאי 2024 | מחיר למשתכן | 79 | 27 | 22,924 | 1 ל-290 | ₪11,356 | 17.7.2024 |
| אתר 01 – 9הגרלה ראשונה · הגרלה 2413 | מאי 2024 | מחיר למשתכן | 200 | 70 | 25,287 | 1 ל-126 | ₪11,802 | 17.7.2024 |
| אתר 01 – 20הגרלה ראשונה · הגרלה 2414 | מאי 2024 | מחיר למשתכן | 101 | 35 | 25,065 | 1 ל-248 | ₪11,802 | 17.7.2024 |
| אתר 01 – 8הגרלה ראשונה · הגרלה 2339 | דצמבר 2023 | מחיר למשתכן | 265 | 92 | 30,778 | 1 ל-116 | ₪10,880 | 25.2.2024 |
| שכ' מערבית – 11הגרלה ראשונה · הגרלה 2340 | דצמבר 2023 | מחיר למשתכן | 213 | 74 | 31,023 | 1 ל-146 | ₪10,842 | 25.2.2024 |
| שכ' מערבית – 07הגרלה ראשונה · הגרלה 2341 | דצמבר 2023 | מחיר למשתכן | 207 | 72 | 30,758 | 1 ל-149 | ₪10,842 | 25.2.2024 |
| אתר 01 – 3הגרלה ראשונה · הגרלה 2342 | דצמבר 2023 | מחיר למשתכן | 190 | 66 | 30,654 | 1 ל-161 | ₪10,880 | 25.2.2024 |
| אתר 01 – 13הגרלה ראשונה · הגרלה 2343 | דצמבר 2023 | מחיר למשתכן | 175 | 61 | 30,699 | 1 ל-175 | ₪10,880 | 25.2.2024 |
| אתר 01 – 16הגרלה ראשונה · הגרלה 2344 | דצמבר 2023 | מחיר למשתכן | 166 | 58 | 30,599 | 1 ל-184 | ₪10,880 | 25.2.2024 |
| שכ' מערבית – 9הגרלה ראשונה · הגרלה 2345 | דצמבר 2023 | מחיר למשתכן | 156 | 54 | 30,486 | 1 ל-195 | ₪10,842 | 25.2.2024 |
| אתר 01 – 6הגרלה ראשונה · הגרלה 2346 | דצמבר 2023 | מחיר למשתכן | 146 | 51 | 30,513 | 1 ל-209 | ₪10,880 | 25.2.2024 |
| אתר 01 – 12הגרלה ראשונה · הגרלה 2347 | דצמבר 2023 | מחיר למשתכן | 127 | 44 | 30,398 | 1 ל-239 | ₪10,880 | 25.2.2024 |
| אתר 01 – 17הגרלה ראשונה · הגרלה 2348 | דצמבר 2023 | מחיר למשתכן | 119 | 41 | 30,463 | 1 ל-256 | ₪10,880 | 25.2.2024 |
| שכ' מערבית – 6הגרלה ראשונה · הגרלה 2349 | דצמבר 2023 | מחיר למשתכן | 116 | 40 | 30,320 | 1 ל-261 | ₪10,842 | 25.2.2024 |
| אתר 01 – 01הגרלה ראשונה · הגרלה 2350 | דצמבר 2023 | מחיר למשתכן | 109 | 38 | 30,518 | 1 ל-280 | ₪10,880 | 25.2.2024 |
| אתר 01 – 19הגרלה ראשונה · הגרלה 2351 | דצמבר 2023 | מחיר למשתכן | 104 | 36 | 30,747 | 1 ל-296 | ₪10,880 | 25.2.2024 |
| אתר 01 – 14הגרלה ראשונה · הגרלה 2352 | דצמבר 2023 | מחיר למשתכן | 102 | 35 | 29,674 | 1 ל-291 | ₪10,880 | 25.2.2024 |
| אתר 01 – 07הגרלה ראשונה · הגרלה 2353 | דצמבר 2023 | מחיר למשתכן | 85 | 29 | 29,756 | 1 ל-350 | ₪10,880 | 25.2.2024 |
| אתר 01 – 5הגרלה ראשונה · הגרלה 2354 | דצמבר 2023 | מחיר למשתכן | 81 | 28 | 29,960 | 1 ל-370 | ₪10,880 | 25.2.2024 |
| אתר 01 – 18הגרלה ראשונה · הגרלה 2355 | דצמבר 2023 | מחיר למשתכן | 81 | 28 | 29,703 | 1 ל-367 | ₪10,880 | 25.2.2024 |
| אתר 01 – 10הגרלה ראשונה · הגרלה 2356 | דצמבר 2023 | מחיר למשתכן | 78 | 27 | 29,737 | 1 ל-381 | ₪10,880 | 25.2.2024 |
| אתר 01 – 15הגרלה ראשונה · הגרלה 2357 | דצמבר 2023 | מחיר למשתכן | 55 | 19 | 29,771 | 1 ל-541 | ₪10,880 | 25.2.2024 |
| שכ' מערבית – 01הגרלה ראשונה · הגרלה 2358 | דצמבר 2023 | מחיר למשתכן | 53 | 18 | 29,339 | 1 ל-554 | ₪10,842 | 25.2.2024 |
| אתר 01 – 11הגרלה ראשונה · הגרלה 2359 | דצמבר 2023 | מחיר למשתכן | 38 | 13 | 29,664 | 1 ל-781 | ₪10,880 | 25.2.2024 |
| היתכנות שורק – WIN קרית גתהגרלת המשך · הגרלה 1994 | הגרלת המשך | מחיר למשתכן | 2 | 0 | 15,715 | 1 ל-7,858 | ₪6,420 | 15.6.2022 |
בסך הכול נערכו בקריית גת 62 הגרלות מאז מרץ 2018. את כל הפרויקטים ההיסטוריים והיזמים תמצאו במאגר פרויקטי מחיר למשתכן מאז 2015.
רוצים להתמודד בהגרלה הבאה בקריית גת?
- בדקו זכאות וודאו שאישור הזכאות בתוקף ביום ההרשמה.
- בהגרלה ראשונה אפשר לבחור עד 3 יישובים – השוו סיכויים בין קריית גת ליישובים אחרים.
- עקבו אחרי ההודעות ב-dira.moch.gov.il או הירשמו להתראות.
יישובים נוספים בההגרלה ה-11 (מאי 2026)
שאלות נפוצות: דירה בהנחה בקריית גת
מתי הייתה ההגרלה האחרונה של דירה בהנחה בקריית גת?
לפי הנתונים הרשמיים, ההגרלה האחרונה בקריית גת נערכה ב-22.7.2026 במסגרת ההגרלה ה-11 (מאי 2026), עם 303 דירות. מועדי ההגרלות הבאות מתפרסמים באתר dira.moch.gov.il ובהודעות משרד הבינוי והשיכון.
כמה נרשמים יש לכל דירה בהנחה בקריית גת?
בחציון 39 ההגרלות בקריית גת מאז 2022 נרשמו כ-219 משקי בית לכל דירה. בפרויקט המבוקש ביותר נרשמו 31,023 משקי בית ל-213 דירות. היחס הוא הערכה גסה, כי חלק מהדירות מיועד למשרתי מילואים, לבני מקום ולנכים.
מה המחיר למ"ר בדירה בהנחה בקריית גת?
חציון המחיר שפורסם בהגרלות בקריית גת מאז 2022 הוא ₪10,880 למ"ר, בטווח של ₪6,420 עד ₪11,802. המחירים פורסמו לפני מע"מ והצמדה למדד תשומות הבנייה, ובמחיר מטרה הם לפני ההנחה.
האם לתושבי קריית גת יש עדיפות בהגרלה?
כן, בני מקום – מי שגר ביישוב 3 השנים האחרונות או 4 מתוך 10 השנים האחרונות – מקבלים מכסה של עד 20% מהדירות. בקריית גת סומנו 1,619 דירות לבני מקום מאז 2022, ובחציון נרשמו כ-28 בני מקום לכל דירה כזו.
האם יש עכשיו הגרלה פתוחה בקריית גת?
נכון ל-18.10.2026 אין בקריית גת הגרלה פתוחה להרשמה לפי אתר ההגרלות הרשמי. אפשר להירשם להתראות באתר הזה ולבדוק את רשימת הפרויקטים העדכנית באתר dira.moch.gov.il.
מקור הנתונים: משרד הבינוי והשיכון – נתוני הגרלות דירה בהנחה (data.gov.il ואתר דירה בהנחה) – מאגר "הגרלות דירה בהנחה" ב-data.gov.il (עדכון המאגר: 16.8.2026) ואתר ההגרלות הרשמי dira.moch.gov.il. הנתונים נמשכו ב-18.10.2026.
העיבוד והחישובים נעשו באתר זה. "נרשמים" הם משקי הבית שנרשמו לפרויקט מסוים – אותו משק בית יכול להירשם לכמה פרויקטים, ולכן יחס "דירה לכל X נרשמים" הוא הערכה גסה ולא הסיכוי המדויק שלכם (מכסות למילואים, לבני מקום ולנכים משנות אותו). מחירים למ"ר כפי שפורסמו, לפני מע"מ והצמדה. ייתכנו אי-דיוקים; הנתון המחייב הוא זה שבאתר הרשמי.