הגרלת דצמבר 2024: נרשמים, דירות ומחירים לפי עיר
בהגרלת דצמבר 2024 הוצעו 3,925 דירות בהנחה ב-15 יישובים. ההרשמה נפתחה בדצמבר 2024, ובחציון הפרויקטים נרשמו כ-348 משקי בית לכל דירה. בהמשך: כל הפרויקטים, הנרשמים והמחיר למ"ר.
- דירות בהגרלה
- 3,925
- 3,925 זוכים לפי המאגר
- יישובים / פרויקטים
- 15 / 58
- דירה לכל (חציון)
- 1 ל-348
- נרשמים לפרויקט לכל דירה
- חציון מחיר למ"ר
- ₪10,254
- טווח ₪6,347–₪19,574
מה רואים בנתונים
- התחרות הגבוהה ביותר הייתה ברחובות: בחציון הפרויקטים שם נרשמו 863 משקי בית לכל דירה.
- התחרות הנמוכה ביותר הייתה באום אל-פחם: כ-8 נרשמים לכל דירה.
- הפרויקט המבוקש ביותר במספרים מוחלטים: ניצנים – ג באשקלון, עם 36,163 נרשמים ל-62 דירות.
- 1,565 דירות (כ-40%) סומנו לבני מקום. ביישובים רבים היחס בקרב בני המקום נמוך משמעותית מהיחס הכללי – ראו את העמודה בטבלה.
הנתונים לפי יישוב
| יישוב | פרויקטים | דירות | מהן לבני מקום | דירה לכל (כללי) | דירה לכל (בני מקום) | חציון מחיר למ"ר |
|---|---|---|---|---|---|---|
| אשקלון | 16 | 719 | 243 | 1 ל-859 | 1 ל-217 | ₪11,079 |
| אום אל-פחם | 7 | 682 | 234 | 1 ל-8 | 1 ל-15 | ₪8,333 |
| נוף הגליל | 4 | 444 | 220 | 1 ל-76 | 1 ל-7 | ₪11,240 |
| אופקים | 8 | 417 | 207 | 1 ל-345 | 1 ל-21 | ₪7,438 |
| חיפה | 2 | 269 | 93 | 1 ל-175 | 1 ל-62 | ₪12,640 |
| בית שמש | 4 | 237 | 81 | 1 ל-444 | 1 ל-224 | ₪12,511 |
| ירושלים | 1 | 232 | 81 | 1 ל-122 | 1 ל-156 | ₪16,446 |
| באר שבע | 6 | 205 | 80 | 1 ל-431 | 1 ל-178 | ₪10,241 |
| מגדל העמק | 2 | 182 | 90 | 1 ל-76 | 1 ל-12 | ₪9,240 |
| יהוד-מונוסון | 1 | 166 | 58 | 1 ל-155 | 1 ל-10 | ₪19,574 |
| נצרת | 3 | 148 | 73 | 1 ל-29 | 1 ל-31 | ₪8,177 |
| דימונה | 1 | 123 | 61 | 1 ל-34 | 1 ל-6 | ₪6,541 |
| צפת | 1 | 48 | 24 | 1 ל-125 | 1 ל-37 | ₪6,347 |
| רחובות | 1 | 34 | 11 | 1 ל-863 | 1 ל-224 | ₪14,812 |
| שדרות | 1 | 19 | 9 | 1 ל-343 | 1 ל-58 | ₪7,757 |
כל הפרויקטים בסבב
| יישוב | פרויקט / שכונה | מסלול | דירות בהגרלה | מהן לבני מקום | נרשמים | דירה לכל | מחיר למ"ר | תאריך הגרלה |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| אשקלון | אשקלון מזרח – והגרלה ראשונה · הגרלה 2517 | מחיר למשתכן | 125 | 43 | 35,527 | 1 ל-284 | ₪11,263 | 27.1.2025 |
| אשקלון | אשקלון מזרח – דהגרלה ראשונה · הגרלה 2518 | מחיר למשתכן | 63 | 22 | 35,737 | 1 ל-567 | ₪11,247 | 27.1.2025 |
| אשקלון | ניצנים – גהגרלה ראשונה · הגרלה 2519 | מחיר למשתכן | 62 | 21 | 36,163 | 1 ל-583 | ₪10,860 | 27.1.2025 |
| אשקלון | אשקלון מזרח – גהגרלה ראשונה · הגרלה 2520 | מחיר למשתכן | 46 | 16 | 35,799 | 1 ל-778 | ₪10,941 | 27.1.2025 |
| אשקלון | ניצנים – אהגרלה ראשונה · הגרלה 2521 | מחיר למשתכן | 44 | 15 | 35,589 | 1 ל-809 | ₪11,356 | 27.1.2025 |
| אשקלון | ניצנים – בהגרלה ראשונה · הגרלה 2522 | מחיר למשתכן | 44 | 15 | 35,396 | 1 ל-804 | ₪11,356 | 27.1.2025 |
| אשקלון | ניצנים – אהגרלה ראשונה · הגרלה 2523 | מחיר למשתכן | 42 | 14 | 35,361 | 1 ל-842 | ₪11,600 | 27.1.2025 |
| אשקלון | אשקלון מזרח – אהגרלה ראשונה · הגרלה 2524 | מחיר למשתכן | 41 | 14 | 35,287 | 1 ל-861 | ₪11,024 | 27.1.2025 |
| אשקלון | אשקלון מזרח – בהגרלה ראשונה · הגרלה 2525 | מחיר למשתכן | 41 | 14 | 35,187 | 1 ל-858 | ₪11,024 | 27.1.2025 |
| אשקלון | אשקלון מזרח – ההגרלה ראשונה · הגרלה 2526 | מחיר למשתכן | 39 | 13 | 34,948 | 1 ל-896 | ₪11,332 | 27.1.2025 |
| אשקלון | אשקלון מזרח – דהגרלה ראשונה · הגרלה 2527 | מחיר למשתכן | 32 | 11 | 34,946 | 1 ל-1,092 | ₪11,135 | 27.1.2025 |
| אשקלון | ניצנים – בהגרלה ראשונה · הגרלה 2528 | מחיר למשתכן | 31 | 10 | 35,325 | 1 ל-1,140 | ₪10,257 | 27.1.2025 |
| אשקלון | ניצנים – גהגרלה ראשונה · הגרלה 2529 | מחיר למשתכן | 31 | 10 | 35,300 | 1 ל-1,139 | ₪10,257 | 27.1.2025 |
| אשקלון | אשקלון מזרח – גהגרלה ראשונה · הגרלה 2530 | מחיר למשתכן | 28 | 9 | 34,916 | 1 ל-1,247 | ₪11,134 | 27.1.2025 |
| אשקלון | אשקלון מזרח – אהגרלה ראשונה · הגרלה 2531 | מחיר למשתכן | 25 | 8 | 35,045 | 1 ל-1,402 | ₪10,877 | 27.1.2025 |
| אשקלון | אשקלון מזרח – בהגרלה ראשונה · הגרלה 2532 | מחיר למשתכן | 25 | 8 | 35,038 | 1 ל-1,402 | ₪10,934 | 27.1.2025 |
| אום אל-פחם | שכונה עראק אל שבא – ט'הגרלה ראשונה · הגרלה 2537 | מחיר למשתכן | 211 | 73 | 803 | 1 ל-4 | ₪8,334 | 27.1.2025 |
| אום אל-פחם | שכונה עראק אל שבא – ה'הגרלה ראשונה · הגרלה 2538 | מחיר למשתכן | 117 | 40 | 769 | 1 ל-7 | ₪8,333 | 27.1.2025 |
| אום אל-פחם | שכונה עראק אל שבא – ב'הגרלה ראשונה · הגרלה 2539 | מחיר למשתכן | 107 | 37 | 770 | 1 ל-7 | ₪8,331 | 27.1.2025 |
| אום אל-פחם | שכונה עראק אל שבא – ז'הגרלה ראשונה · הגרלה 2540 | מחיר למשתכן | 92 | 32 | 750 | 1 ל-8 | ₪8,332 | 27.1.2025 |
| אום אל-פחם | שכונה עראק אל שבא – ח'הגרלה ראשונה · הגרלה 2541 | מחיר למשתכן | 79 | 27 | 724 | 1 ל-9 | ₪8,335 | 27.1.2025 |
| אום אל-פחם | שכונה עראק אל שבא – ג'הגרלה ראשונה · הגרלה 2542 | מחיר למשתכן | 62 | 21 | 731 | 1 ל-12 | ₪8,335 | 27.1.2025 |
| אום אל-פחם | שכונה עראק אל שבא – ו'הגרלה ראשונה · הגרלה 2543 | מחיר למשתכן | 14 | 4 | 729 | 1 ל-52 | ₪8,322 | 27.1.2025 |
| נוף הגליל | מורדות צפוניים – מגרשים 115-118,124-127הגרלה ראשונה · הגרלה 2544 | מחיר למשתכן | 125 | 62 | 9,247 | 1 ל-74 | ₪11,250 | 27.1.2025 |
| נוף הגליל | מורדות צפוניים – מגרשים 111-114,601הגרלה ראשונה · הגרלה 2546 | מחיר למשתכן | 121 | 60 | 9,186 | 1 ל-76 | ₪11,220 | 27.1.2025 |
| נוף הגליל | מורדות צפוניים – מגרשים 101-109הגרלה ראשונה · הגרלה 2547 | מחיר למשתכן | 115 | 57 | 8,847 | 1 ל-77 | ₪11,280 | 27.1.2025 |
| נוף הגליל | מורדות צפוניים – מגרשים 128-132הגרלה ראשונה · הגרלה 2548 | מחיר למשתכן | 83 | 41 | 8,735 | 1 ל-105 | ₪11,230 | 27.1.2025 |
| אופקים | בן גוריון – 2הגרלה ראשונה · הגרלה 2551 | מחיר למשתכן | 76 | 38 | 18,402 | 1 ל-242 | ₪7,438 | 27.1.2025 |
| אופקים | בן גוריון – 3הגרלה ראשונה · הגרלה 2553 | מחיר למשתכן | 60 | 30 | 18,635 | 1 ל-311 | ₪7,436 | 27.1.2025 |
| אופקים | בן גוריון – 4הגרלה ראשונה · הגרלה 2554 | מחיר למשתכן | 55 | 27 | 18,503 | 1 ל-336 | ₪7,437 | 27.1.2025 |
| אופקים | בן גוריון – 01הגרלה ראשונה · הגרלה 2556 | מחיר למשתכן | 55 | 27 | 18,399 | 1 ל-335 | ₪7,439 | 27.1.2025 |
| אופקים | בן גוריון – 3הגרלה ראשונה · הגרלה 2557 | מחיר למשתכן | 52 | 26 | 18,377 | 1 ל-353 | ₪7,438 | 27.1.2025 |
| אופקים | בן גוריון – 01הגרלה ראשונה · הגרלה 2558 | מחיר למשתכן | 51 | 25 | 18,513 | 1 ל-363 | ₪7,430 | 27.1.2025 |
| אופקים | בן גוריון – 5הגרלה ראשונה · הגרלה 2559 | מחיר למשתכן | 40 | 20 | 18,393 | 1 ל-460 | ₪7,431 | 27.1.2025 |
| אופקים | בן גוריון – 2הגרלה ראשונה · הגרלה 2560 | מחיר למשתכן | 28 | 14 | 18,366 | 1 ל-656 | ₪7,438 | 27.1.2025 |
| חיפה | דרום חיפה – אהגרלה ראשונה · הגרלה 2505 | מחיר למשתכן | 142 | 49 | 23,505 | 1 ל-166 | ₪12,600 | 27.1.2025 |
| חיפה | דרום חיפה – בהגרלה ראשונה · הגרלה 2506 | מחיר למשתכן | 127 | 44 | 23,424 | 1 ל-184 | ₪12,680 | 27.1.2025 |
| בית שמש | שכונות ה'-1 ה'-2 – 208הגרלה ראשונה · הגרלה 2513 | מחיר למשתכן | 62 | 21 | 27,314 | 1 ל-441 | ₪12,482 | 27.1.2025 |
| בית שמש | שכונות ה'-1 ה'-2 – 227הגרלה ראשונה · הגרלה 2514 | מחיר למשתכן | 62 | 21 | 27,383 | 1 ל-442 | ₪12,553 | 27.1.2025 |
| בית שמש | שכונות ה'-1 ה'-2 – 202הגרלה ראשונה · הגרלה 2515 | מחיר למשתכן | 61 | 21 | 27,195 | 1 ל-446 | ₪12,515 | 27.1.2025 |
| בית שמש | שכונות ה'-1 ה'-2 – 209הגרלה ראשונה · הגרלה 2516 | מחיר למשתכן | 52 | 18 | 27,145 | 1 ל-522 | ₪12,506 | 27.1.2025 |
| ירושלים | מורדות גילה מערב – אהגרלה ראשונה · הגרלה 2504 | מחיר למשתכן | 232 | 81 | 28,230 | 1 ל-122 | ₪16,446 | 27.1.2025 |
| באר שבע | רקפות – מגרשים 7505-7506הגרלה ראשונה · הגרלה 2507 | מחיר למשתכן | 53 | 21 | 17,047 | 1 ל-322 | ₪10,240 | 27.1.2025 |
| באר שבע | רקפות – מגרשים 7507-7508הגרלה ראשונה · הגרלה 2508 | מחיר למשתכן | 43 | 17 | 16,639 | 1 ל-387 | ₪10,240 | 27.1.2025 |
| באר שבע | רקפות – מגרש 7503הגרלה ראשונה · הגרלה 2509 | מחיר למשתכן | 39 | 15 | 16,494 | 1 ל-423 | ₪10,242 | 27.1.2025 |
| באר שבע | רקפות – מגרש 7502הגרלה ראשונה · הגרלה 2510 | מחיר למשתכן | 38 | 15 | 16,708 | 1 ל-440 | ₪10,245 | 27.1.2025 |
| באר שבע | רקפות – מגרש 7504הגרלה ראשונה · הגרלה 2511 | מחיר למשתכן | 19 | 7 | 16,487 | 1 ל-868 | ₪10,250 | 27.1.2025 |
| באר שבע | רקפות – מגרש 7501הגרלה ראשונה · הגרלה 2512 | מחיר למשתכן | 13 | 5 | 16,482 | 1 ל-1,268 | ₪10,236 | 27.1.2025 |
| מגדל העמק | שכונת השקדיות – מגרשים 21,23A,23B,23P,24הגרלה ראשונה · הגרלה 2563 | מחיר למשתכן | 103 | 51 | 7,038 | 1 ל-68 | ₪9,238 | 27.1.2025 |
| מגדל העמק | שכונת השקדיות – מגרשים 16A,16B,16P,17A,17B,17P,18-19הגרלה ראשונה · הגרלה 2564 | מחיר למשתכן | 79 | 39 | 6,594 | 1 ל-83 | ₪9,242 | 27.1.2025 |
| יהוד-מונוסון | גב.אויה-ק.סביונים – 308הגרלה ראשונה · הגרלה 2562 | מחיר למשתכן | 166 | 58 | 25,769 | 1 ל-155 | ₪19,574 | 27.1.2025 |
| נצרת | שכונת הגליל – מגרשים 282-286הגרלה ראשונה · הגרלה 2534 | מחיר למשתכן | 62 | 31 | 1,606 | 1 ל-26 | ₪8,177 | 27.1.2025 |
| נצרת | שכונת הגליל – מגרשים 21,22,23הגרלה ראשונה · הגרלה 2535 | מחיר למשתכן | 55 | 27 | 1,574 | 1 ל-29 | ₪8,171 | 27.1.2025 |
| נצרת | שכונת הגליל – מגרשים 287-288הגרלה ראשונה · הגרלה 2536 | מחיר למשתכן | 31 | 15 | 1,555 | 1 ל-50 | ₪8,177 | 27.1.2025 |
| דימונה | יוני נתניהו – מגרשים 125,107-108,126,214הגרלה ראשונה · הגרלה 2550 | מחיר למשתכן | 123 | 61 | 4,234 | 1 ל-34 | ₪6,541 | 27.1.2025 |
| צפת | רמת רזים דרום – מגרשים 2061,2063-2071הגרלה ראשונה · הגרלה 2549 | מחיר למשתכן | 48 | 24 | 6,010 | 1 ל-125 | ₪6,347 | 27.1.2025 |
| רחובות | מרכז וייסגל – מגרשים 5-7הגרלה ראשונה · הגרלה 2533 | מחיר למשתכן | 34 | 11 | 29,347 | 1 ל-863 | ₪14,812 | 27.1.2025 |
| שדרות | צמרות – מגרשים 202-203הגרלה ראשונה · הגרלה 2561 | מחיר למשתכן | 19 | 9 | 6,515 | 1 ל-343 | ₪7,757 | 27.1.2025 |
כלים ומדריכים
רשימת הזוכים האישית מופיעה רק באזור האישי באתר הרשמי. נתוני הסבב עודכנו לאחרונה ב-18.10.2026.
שאלות נפוצות על הגרלת דצמבר 2024
כמה דירות היו בהגרלת דצמבר 2024?
לפי נתוני משרד הבינוי והשיכון היו בסבב 3,925 דירות ב-58 הגרלות (פרויקטים) ב-15 יישובים. היישוב עם הכי הרבה דירות היה אשקלון (719 דירות).
כמה נרשמו לכל דירה בהגרלת דצמבר 2024?
בחציון הפרויקטים נרשמו כ-348 משקי בית לכל דירה. הפרויקט עם הכי הרבה נרשמים היה באשקלון עם 36,163 נרשמים ל-62 דירות. זהו יחס גס ולא הסיכוי האישי, כי יש מכסות למילואים, לבני מקום ולנכים.
מה היה המחיר למ"ר בהגרלת דצמבר 2024?
חציון המחיר שפורסם היה ₪10,254 למ"ר, בטווח של ₪6,347 עד ₪19,574. המחירים פורסמו לפני מע"מ והצמדה, ובמסלול מחיר מטרה המחיר המוצג הוא לפני ההנחה.
כמה דירות יועדו לבני מקום בהגרלת דצמבר 2024?
לפי המאגר סומנו 1,565 דירות לבני מקום, כ-40% מהדירות בסבב. לפי הכללים ניתן לייעד לבני מקום עד 20% מהדירות בהגרלה, ולכן השיעור בפועל משתנה בין פרויקטים.
איך בודקים אם זכיתי?
התוצאות נשלחות בדוא"ל וב-SMS ומופיעות באזור האישי באתר dira.moch.gov.il. אם זכיתם, היזם ייצור קשר רק אחרי שיתקבל היתר בנייה מלא או מותנה ואחרי אישור חברת הבקרה של המשרד.
מקור הנתונים: משרד הבינוי והשיכון – נתוני הגרלות דירה בהנחה (data.gov.il ואתר דירה בהנחה) – מאגר "הגרלות דירה בהנחה" ב-data.gov.il (עדכון המאגר: 16.8.2026) ואתר ההגרלות הרשמי dira.moch.gov.il. הנתונים נמשכו ב-18.10.2026.
העיבוד והחישובים נעשו באתר זה. "נרשמים" הם משקי הבית שנרשמו לפרויקט מסוים – אותו משק בית יכול להירשם לכמה פרויקטים, ולכן יחס "דירה לכל X נרשמים" הוא הערכה גסה ולא הסיכוי המדויק שלכם (מכסות למילואים, לבני מקום ולנכים משנות אותו). מחירים למ"ר כפי שפורסמו, לפני מע"מ והצמדה. ייתכנו אי-דיוקים; הנתון המחייב הוא זה שבאתר הרשמי.