דירה בהנחה לפי עיר: הגרלות, נרשמים ומחירים
78 יישובים שבהם הוגרלו לפחות 50 דירות בהנחה מאז מרץ 2022. לכל יישוב: מספר ההגרלות והדירות, כמה משקי בית נרשמו לכל דירה (חציון הפרויקטים), המחיר למ"ר ומועד ההגרלה האחרונה. לחצו על יישוב לפירוט מלא.
| יישוב | הגרלות | דירות | דירה לכל (חציון) | חציון מחיר למ"ר | הגרלה אחרונה |
|---|---|---|---|---|---|
| דירה בהנחה בקריית גת | 39 | 5,406 | 1 ל-219 | ₪10,880 | יולי 2026 |
| דירה בהנחה בבית שמש | 26 | 3,542 | 1 ל-238 | ₪12,515 | יולי 2026 |
| דירה בהנחה באופקים | 45 | 3,376 | 1 ל-209 | ₪7,438 | ינואר 2026 |
| דירה בהנחה בחיפה | 13 | 2,879 | 1 ל-134 | ₪12,680 | ינואר 2025 |
| דירה בהנחה באלעד | 23 | 2,677 | 1 ל-167 | ₪14,706 | יולי 2024 |
| דירה בהנחה באשקלון | 48 | 2,474 | 1 ל-484 | ₪10,847 | נובמבר 2025 |
| דירה בהנחה בבאר יעקב | 26 | 2,284 | 1 ל-514 | ₪14,960 | נובמבר 2025 |
| דירה בהנחה בלוד | 20 | 2,221 | 1 ל-115 | ₪10,600 | נובמבר 2022 |
| דירה בהנחה בנוף הגליל | 13 | 1,992 | 1 ל-51 | ₪11,230 | נובמבר 2025 |
| דירה בהנחה בדימונה | 33 | 1,858 | 1 ל-46 | ₪5,444 | ינואר 2026 |
| דירה בהנחה בבאר שבע | 31 | 1,846 | 1 ל-232 | ₪9,566 | ינואר 2026 |
| דירה בהנחה באשדוד | 13 | 1,785 | 1 ל-119 | ₪12,700 | יולי 2026 |
| דירה בהנחה במעלה אדומים | 18 | 1,688 | 1 ל-193 | ₪13,800 | יולי 2026 |
| דירה בהנחה בכפר סבא | 19 | 1,643 | 1 ל-398 | ₪17,066 | יולי 2026 |
| דירה בהנחה בבני עי"ש | 23 | 1,625 | 1 ל-273 | ₪12,659 | יולי 2026 |
| דירה בהנחה בראשון לציון | 25 | 1,501 | 1 ל-592 | ₪15,943 | יולי 2026 |
| דירה בהנחה בקריית עקרון | 9 | 1,455 | 1 ל-110 | ₪13,439 | נובמבר 2025 |
| דירה בהנחה בירושלים | 20 | 1,452 | 1 ל-288 | ₪14,727 | נובמבר 2025 |
| דירה בהנחה בפתח תקווה | 10 | 1,355 | 1 ל-257 | ₪14,781 | פברואר 2024 |
| דירה בהנחה בשדרות | 20 | 1,342 | 1 ל-233 | ₪7,661 | ינואר 2025 |
| דירה בהנחה בנתניה | 19 | 1,316 | 1 ל-323 | ₪17,258 | נובמבר 2025 |
| דירה בהנחה ברעננה | 7 | 1,234 | 1 ל-231 | ₪19,445 | נובמבר 2025 |
| דירה בהנחה בעכו | 16 | 1,214 | 1 ל-36 | ₪6,600 | נובמבר 2025 |
| דירה בהנחה ביבנה | 7 | 1,187 | 1 ל-158 | ₪14,691 | נובמבר 2025 |
| דירה בהנחה ברכסים | 15 | 1,175 | 1 ל-114 | ₪10,766 | יולי 2026 |
| דירה בהנחה באילת | 23 | 957 | 1 ל-158 | ₪12,113 | יולי 2026 |
| דירה בהנחה ביהוד-מונוסון | 7 | 941 | 1 ל-155 | ₪19,561 | יולי 2026 |
| דירה בהנחה ברחובות | 13 | 936 | 1 ל-559 | ₪16,119 | יולי 2026 |
| דירה בהנחה בראש העין | 8 | 893 | 1 ל-482 | ₪8,951 | מאי 2023 |
| דירה בהנחה בבית שאן | 17 | 843 | 1 ל-51 | ₪5,544 | נובמבר 2024 |
| דירה בהנחה בטבריה | 12 | 810 | 1 ל-76 | ₪7,184 | נובמבר 2025 |
| דירה בהנחה בעפולה | 23 | 806 | 1 ל-463 | ₪7,974 | נובמבר 2025 |
| דירה בהנחה במגדל העמק | 14 | 763 | 1 ל-107 | ₪8,617 | ינואר 2025 |
| דירה בהנחה בקצרין | 1 | 702 | 1 ל-6 | ₪7,366 | מאי 2023 |
| דירה בהנחה באום אל-פחם | 7 | 682 | 1 ל-8 | ₪8,333 | ינואר 2025 |
| דירה בהנחה בנהריה | 9 | 640 | 1 ל-100 | ₪8,060 | יולי 2026 |
| דירה בהנחה בקריית ביאליק | 6 | 630 | 1 ל-148 | ₪10,293 | נובמבר 2025 |
| דירה בהנחה בקדימה-צורן | 9 | 576 | 1 ל-329 | ₪14,129 | יולי 2026 |
| דירה בהנחה בבת חפר | 6 | 570 | 1 ל-96 | ₪8,658 | יולי 2026 |
| דירה בהנחה בעמנואל | 9 | 526 | 1 ל-74 | ₪7,569 | ינואר 2023 |
| דירה בהנחה בחריש | 4 | 500 | 1 ל-89 | ₪12,400 | אפריל 2024 |
| דירה בהנחה בבית דגן | 6 | 462 | 1 ל-328 | ₪15,048 | יולי 2026 |
| דירה בהנחה במזכרת בתיה | 4 | 427 | 1 ל-196 | ₪15,576 | יולי 2026 |
| דירה בהנחה ברמת גן | 5 | 414 | 1 ל-413 | ₪14,000 | יולי 2022 |
| דירה בהנחה בנצרת | 13 | 374 | 1 ל-50 | ₪6,500 | ינואר 2025 |
| דירה בהנחה בטירת כרמל | 4 | 351 | 1 ל-70 | ₪9,797 | נובמבר 2024 |
| דירה בהנחה באור עקיבא | 4 | 326 | 1 ל-86 | ₪9,600 | מאי 2022 |
| דירה בהנחה באור יהודה | 5 | 323 | 1 ל-364 | ₪9,300 | אפריל 2022 |
| דירה בהנחה בבני ברק | 2 | 289 | 1 ל-102 | ₪12,150 | אפריל 2022 |
| דירה בהנחה בצפת | 7 | 271 | 1 ל-210 | ₪6,490 | ינואר 2025 |
| דירה בהנחה בכרמיאל | 5 | 271 | 1 ל-91 | ₪7,430 | מאי 2023 |
| דירה בהנחה בחדרה | 4 | 268 | 1 ל-364 | ₪12,487 | יולי 2026 |
| דירה בהנחה בצור הדסה | 8 | 238 | 1 ל-385 | ₪13,770 | נובמבר 2024 |
| דירה בהנחה בתל אביב-יפו | 2 | 234 | 1 ל-259 | ₪15,200 | יולי 2024 |
| דירה בהנחה בבת ים | 1 | 232 | 1 ל-92 | ₪18,053 | יולי 2024 |
| דירה בהנחה במודיעין-מכבים-רעות | 3 | 187 | 1 ל-387 | ₪18,916 | פברואר 2024 |
| דירה בהנחה במעלות-תרשיחא | 5 | 183 | 1 ל-115 | ₪7,724 | נובמבר 2025 |
| דירה בהנחה ברמלה | 1 | 160 | 1 ל-64 | ₪13,588 | ינואר 2023 |
| דירה בהנחה בגבע בנימין | 6 | 160 | 1 ל-98 | ₪7,600 | נובמבר 2022 |
| דירה בהנחה בקריית שמונה | 4 | 159 | 1 ל-44 | ₪6,944 | פברואר 2024 |
| דירה בהנחה בכפר קאסם | 2 | 151 | 1 ל-8 | ₪11,245 | מאי 2023 |
| דירה בהנחה באכסאל | 4 | 134 | 1 ל-29 | ₪6,528 | נובמבר 2025 |
| דירה בהנחה בכפר מנדא | 2 | 131 | 1 ל-23 | ₪6,934 | יולי 2026 |
| דירה בהנחה בכפר ורדים | 2 | 126 | 1 ל-103 | ₪8,876 | נובמבר 2025 |
| דירה בהנחה בערד | 8 | 119 | 1 ל-111 | ₪5,400 | מאי 2023 |
| דירה בהנחה בכפר ברא | 4 | 109 | 1 ל-12 | ₪5,818 | יולי 2022 |
| דירה בהנחה בנתיבות | 5 | 103 | 1 ל-275 | ₪5,856 | מאי 2023 |
| דירה בהנחה במצפה רמון | 4 | 102 | 1 ל-90 | ₪6,059 | נובמבר 2025 |
| דירה בהנחה בפוריה-כפר עבודה | 4 | 96 | 1 ל-119 | ₪6,402 | יולי 2022 |
| דירה בהנחה ביקנעם עילית | 1 | 89 | 1 ל-64 | ₪17,402 | יולי 2026 |
| דירה בהנחה בקריית מלאכי | 2 | 70 | 1 ל-306 | ₪10,132 | נובמבר 2024 |
| דירה בהנחה בעראבה | 3 | 70 | 1 ל-7 | ₪5,777 | יולי 2022 |
| דירה בהנחה בדייר אל-אסד | 3 | 67 | 1 ל-18 | ₪5,885 | יולי 2024 |
| דירה בהנחה בקריית ים | 3 | 63 | 1 ל-7,483 | ₪7,860 | אפריל 2024 |
| דירה בהנחה באריאל | 3 | 59 | 1 ל-594 | ₪7,377 | ספטמבר 2022 |
| דירה בהנחה במבשרת ציון | 4 | 54 | 1 ל-1,443 | ₪9,772 | ספטמבר 2022 |
| דירה בהנחה בטורעאן | 3 | 54 | 1 ל-10 | ₪3,777 | יולי 2022 |
| דירה בהנחה בקריית טבעון | 2 | 51 | 1 ל-135 | ₪8,417 | מאי 2022 |
מחפשים את כל הפרויקטים ההיסטוריים מאז 2015, כולל יזמים? הם נמצאים במאגר הפרויקטים של מחיר למשתכן.
מקור הנתונים: משרד הבינוי והשיכון – נתוני הגרלות דירה בהנחה (data.gov.il ואתר דירה בהנחה) – מאגר "הגרלות דירה בהנחה" ב-data.gov.il (עדכון המאגר: 16.8.2026) ואתר ההגרלות הרשמי dira.moch.gov.il. הנתונים נמשכו ב-18.10.2026.
העיבוד והחישובים נעשו באתר זה. "נרשמים" הם משקי הבית שנרשמו לפרויקט מסוים – אותו משק בית יכול להירשם לכמה פרויקטים, ולכן יחס "דירה לכל X נרשמים" הוא הערכה גסה ולא הסיכוי המדויק שלכם (מכסות למילואים, לבני מקום ולנכים משנות אותו). מחירים למ"ר כפי שפורסמו, לפני מע"מ והצמדה. ייתכנו אי-דיוקים; הנתון המחייב הוא זה שבאתר הרשמי.