ההגרלה ה-11 (מאי 2026): נרשמים, דירות ומחירים לפי עיר
בההגרלה ה-11 (מאי 2026) הוצעו 7,922 דירות בהנחה ב-19 יישובים. ההרשמה נפתחה במאי 2026 (25.5–22.6.2026), ובחציון הפרויקטים נרשמו כ-215 משקי בית לכל דירה. בהמשך: כל הפרויקטים, הנרשמים והמחיר למ"ר.
- דירות בהגרלה
- 7,922
- יישובים / פרויקטים
- 19 / 82
- דירה לכל (חציון)
- 1 ל-215
- נרשמים לפרויקט לכל דירה
- חציון מחיר למ"ר
- ₪13,800
- טווח ₪6,934–₪19,561
מה הודיע משרד הבינוי והשיכון
- הרשמה: 25.5–22.6.2026
- הגרלה ותוצאות: סביב 26–27.7.2026; הודעות לזוכים החל מ-2.8.2026
- 114,848 משקי בית נרשמו (כ-1.7 מיליון הרשמות לפרויקטים)
- ההגרלה הראשונה שבה כ-50% מהדירות בכל יישוב יועדו למשרתי מילואים, כמחציתן ללוחמים, לפי תוכנית "ממילואים למפתח".
מקור: הודעת דוברות משרד הבינוי והשיכון ב-gov.il. המספרים בטבלאות למטה מגיעים מהמאגר הפתוח וייתכנו הבדלים קטנים מההודעה.
מה רואים בנתונים
- התחרות הגבוהה ביותר הייתה בקדימה-צורן: בחציון הפרויקטים שם נרשמו 470 משקי בית לכל דירה.
- התחרות הנמוכה ביותר הייתה בכפר מנדא: כ-23 נרשמים לכל דירה.
- הפרויקט המבוקש ביותר במספרים מוחלטים: שכ' קפלן – יד בכפר סבא, עם 36,759 נרשמים ל-111 דירות.
- 1,542 דירות (כ-19%) סומנו לבני מקום. ביישובים רבים היחס בקרב בני המקום נמוך משמעותית מהיחס הכללי – ראו את העמודה בטבלה.
- מאז אפריל 2026 כ-50% מהדירות בכל הגרלה מיועדות למשרתי מילואים, כמחציתן ללוחמים. לכן היחס הכללי בטבלה אינו מתאר את הסיכוי של משרתי מילואים או של מי שאינם משרתים. הסבר על מכסת המילואים.
הנתונים לפי יישוב
| יישוב | פרויקטים | דירות | מהן לבני מקום | דירה לכל (כללי) | דירה לכל (בני מקום) | חציון מחיר למ"ר |
|---|---|---|---|---|---|---|
| מעלה אדומים | 16 | 1,663 | 323 | 1 ל-193 | 1 ל-89 | ₪13,800 |
| קריית גת | 9 | 1,433 | 281 | 1 ל-137 | 1 ל-25 | ₪10,319 |
| כפר סבא | 11 | 1,045 | 204 | 1 ל-340 | 1 ל-113 | ₪17,049 |
| מזכרת בתיה | 4 | 427 | 83 | 1 ל-196 | 1 ל-30 | ₪15,576 |
| בית שמש | 4 | 425 | 83 | 1 ל-122 | 1 ל-153 | ₪18,465 |
| רכסים | 5 | 405 | 78 | 1 ל-126 | 1 ל-18 | ₪10,758 |
| בית דגן | 5 | 399 | 78 | 1 ל-311 | 1 ל-28 | ₪15,156 |
| קדימה-צורן | 6 | 315 | 61 | 1 ל-470 | 1 ל-83 | ₪13,989 |
| בת חפר | 3 | 271 | 53 | 1 ל-118 | 1 ל-30 | ₪10,759 |
| חדרה | 4 | 268 | 52 | 1 ל-364 | 1 ל-221 | ₪12,487 |
| אשדוד | 1 | 256 | 50 | 1 ל-62 | 1 ל-90 | ₪15,351 |
| נהריה | 2 | 218 | 43 | 1 ל-157 | 1 ל-113 | ₪8,185 |
| בני עי"ש | 4 | 179 | 34 | 1 ל-216 | 1 ל-16 | ₪12,475 |
| ראשון לציון | 2 | 148 | 29 | 1 ל-317 | 1 ל-388 | ₪16,536 |
| כפר מנדא | 2 | 131 | 25 | 1 ל-23 | 1 ל-33 | ₪6,934 |
| יהוד-מונוסון | 1 | 121 | 24 | 1 ל-63 | 1 ל-22 | ₪19,561 |
| אילת | 1 | 99 | 19 | 1 ל-89 | 1 ל-99 | ₪9,920 |
| יקנעם עילית | 1 | 89 | 17 | 1 ל-64 | 1 ל-41 | ₪17,402 |
| רחובות | 1 | 30 | 5 | 1 ל-252 | 1 ל-346 | ₪16,767 |
כל הפרויקטים בסבב
| יישוב | פרויקט / שכונה | מסלול | דירות בהגרלה | מהן לבני מקום | נרשמים | דירה לכל | מחיר למ"ר | תאריך הגרלה |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מעלה אדומים | ציפור מדבר – מגרשים 205,402-403הגרלה ראשונה · הגרלה 2712 | מחיר מופחת | 184 | 36 | 20,397 | 1 ל-111 | ₪13,800 | 22.7.2026 |
| מעלה אדומים | ציפור מדבר – מגרשים 404-406הגרלה ראשונה · הגרלה 2713 | מחיר מופחת | 160 | 31 | 20,458 | 1 ל-128 | ₪13,800 | 22.7.2026 |
| מעלה אדומים | ציפור מדבר – מגרשים 350-352הגרלה ראשונה · הגרלה 2714 | מחיר מופחת | 158 | 31 | 20,410 | 1 ל-129 | ₪13,800 | 22.7.2026 |
| מעלה אדומים | ציפור מדבר – מגרשים 307,401הגרלה ראשונה · הגרלה 2715 | מחיר מופחת | 155 | 31 | 20,320 | 1 ל-131 | ₪13,800 | 22.7.2026 |
| מעלה אדומים | ציפור מדבר – מגרשים 316-317הגרלה ראשונה · הגרלה 2716 | מחיר מופחת | 123 | 24 | 20,274 | 1 ל-165 | ₪13,800 | 22.7.2026 |
| מעלה אדומים | ציפור מדבר – מגרש 314הגרלה ראשונה · הגרלה 2717 | מחיר מופחת | 114 | 22 | 20,299 | 1 ל-178 | ₪13,800 | 22.7.2026 |
| מעלה אדומים | ציפור מדבר – מגרשים 302-303הגרלה ראשונה · הגרלה 2718 | מחיר מופחת | 107 | 21 | 20,261 | 1 ל-189 | ₪13,800 | 22.7.2026 |
| מעלה אדומים | ציפור מדבר – מגרש 305הגרלה ראשונה · הגרלה 2719 | מחיר מופחת | 103 | 20 | 20,249 | 1 ל-197 | ₪13,800 | 22.7.2026 |
| מעלה אדומים | ציפור מדבר – מגרשים 312-313הגרלה ראשונה · הגרלה 2720 | מחיר מופחת | 102 | 20 | 20,231 | 1 ל-198 | ₪13,800 | 22.7.2026 |
| מעלה אדומים | ציפור מדבר – מגרש 318הגרלה ראשונה · הגרלה 2721 | מחיר מופחת | 98 | 19 | 18,460 | 1 ל-188 | ₪13,800 | 22.7.2026 |
| מעלה אדומים | ציפור מדבר – מגרשים 186-187,203,304הגרלה ראשונה · הגרלה 2722 | מחיר מופחת | 82 | 16 | 18,475 | 1 ל-225 | ₪13,800 | 22.7.2026 |
| מעלה אדומים | ציפור מדבר – מגרש 306הגרלה ראשונה · הגרלה 2723 | מחיר מופחת | 79 | 15 | 18,414 | 1 ל-233 | ₪13,800 | 22.7.2026 |
| מעלה אדומים | ציפור מדבר – מגרש 311הגרלה ראשונה · הגרלה 2724 | מחיר מופחת | 72 | 14 | 18,461 | 1 ל-256 | ₪13,800 | 22.7.2026 |
| מעלה אדומים | ציפור מדבר – מגרשים 204,206-207הגרלה ראשונה · הגרלה 2725 | מחיר מופחת | 59 | 11 | 18,404 | 1 ל-312 | ₪13,800 | 22.7.2026 |
| מעלה אדומים | ציפור מדבר – מגרש 315הגרלה ראשונה · הגרלה 2726 | מחיר מופחת | 44 | 8 | 18,421 | 1 ל-419 | ₪13,800 | 22.7.2026 |
| מעלה אדומים | ציפור מדבר – מגרש 210הגרלה ראשונה · הגרלה 2727 | מחיר מופחת | 23 | 4 | 18,405 | 1 ל-800 | ₪13,800 | 22.7.2026 |
| קריית גת | שכ' מערבית – מגרשים 1001-1002,701-702,802-803,901הגרלה ראשונה · הגרלה 2696 | מחיר מופחת | 303 | 60 | 25,231 | 1 ל-83 | ₪10,223 | 22.7.2026 |
| קריית גת | שכ' מערבית – מגרשים 503-504,603-604,801הגרלה ראשונה · הגרלה 2697 | מחיר מופחת | 245 | 48 | 25,307 | 1 ל-103 | ₪10,319 | 22.7.2026 |
| קריית גת | שכ' מערבית – מגרשים 814-815,915-916הגרלה ראשונה · הגרלה 2698 | מחיר מופחת | 207 | 41 | 25,039 | 1 ל-121 | ₪10,562 | 22.7.2026 |
| קריית גת | שכ' מערבית – מגרשים 101,201,301-302,402הגרלה ראשונה · הגרלה 2699 | מחיר מופחת | 193 | 38 | 25,153 | 1 ל-130 | ₪10,223 | 22.7.2026 |
| קריית גת | שכ' מערבית – מגרשים 304-305,501-502הגרלה ראשונה · הגרלה 2700 | מחיר מופחת | 183 | 36 | 25,067 | 1 ל-137 | ₪10,274 | 22.7.2026 |
| קריית גת | שכ' מערבית – מגרשים 902-903,911הגרלה ראשונה · הגרלה 2705 | מחיר מופחת | 114 | 22 | 24,938 | 1 ל-219 | ₪10,301 | 22.7.2026 |
| קריית גת | שכ' מערבית – מגרשים 905הגרלה ראשונה · הגרלה 2706 | מחיר מופחת | 78 | 15 | 24,838 | 1 ל-318 | ₪10,526 | 22.7.2026 |
| קריית גת | שכ' מערבית – מגרש 1013הגרלה ראשונה · הגרלה 2707 | מחיר מופחת | 72 | 14 | 24,834 | 1 ל-345 | ₪10,514 | 22.7.2026 |
| קריית גת | שכ' מערבית – מגרשים 1012,711-712הגרלה ראשונה · הגרלה 2708 | מחיר מופחת | 38 | 7 | 24,856 | 1 ל-654 | ₪10,457 | 22.7.2026 |
| כפר סבא | שכ' קפלן – טהגרלה ראשונה · הגרלה 2685 | מחיר מופחת | 154 | 30 | 35,534 | 1 ל-231 | ₪17,946 | 22.7.2026 |
| כפר סבא | שכ' קפלן – גהגרלה ראשונה · הגרלה 2686 | מחיר מופחת | 140 | 28 | 36,416 | 1 ל-260 | ₪17,049 | 22.7.2026 |
| כפר סבא | שכ' קפלן – אהגרלה ראשונה · הגרלה 2687 | מחיר מופחת | 126 | 24 | 36,473 | 1 ל-289 | ₪16,380 | 22.7.2026 |
| כפר סבא | שכ' קפלן – יהגרלה ראשונה · הגרלה 2688 | מחיר מופחת | 117 | 23 | 36,113 | 1 ל-309 | ₪17,066 | 22.7.2026 |
| כפר סבא | שכ' קפלן – ידהגרלה ראשונה · הגרלה 2689 | מחיר מופחת | 111 | 22 | 36,759 | 1 ל-331 | ₪15,667 | 22.7.2026 |
| כפר סבא | שכ' קפלן – יאהגרלה ראשונה · הגרלה 2690 | מחיר מופחת | 106 | 21 | 36,000 | 1 ל-340 | ₪17,594 | 22.7.2026 |
| כפר סבא | שכ' קפלן – טוהגרלה ראשונה · הגרלה 2691 | מחיר מופחת | 79 | 15 | 36,561 | 1 ל-463 | ₪15,360 | 22.7.2026 |
| כפר סבא | שכ' קפלן – חהגרלה ראשונה · הגרלה 2692 | מחיר מופחת | 73 | 14 | 35,888 | 1 ל-492 | ₪17,408 | 22.7.2026 |
| כפר סבא | שכ' קפלן – בהגרלה ראשונה · הגרלה 2693 | מחיר מופחת | 57 | 11 | 35,837 | 1 ל-629 | ₪17,049 | 22.7.2026 |
| כפר סבא | שכ' קפלן – יבהגרלה ראשונה · הגרלה 2694 | מחיר מופחת | 46 | 9 | 35,717 | 1 ל-776 | ₪17,408 | 22.7.2026 |
| כפר סבא | שכ' קפלן – זהגרלה ראשונה · הגרלה 2695 | מחיר מופחת | 36 | 7 | 35,726 | 1 ל-992 | ₪17,049 | 22.7.2026 |
| מזכרת בתיה | מזרח – אהגרלה ראשונה · הגרלה 2738 | מחיר מופחת | 149 | 29 | 18,818 | 1 ל-126 | ₪15,622 | 22.7.2026 |
| מזכרת בתיה | מזרח – דהגרלה ראשונה · הגרלה 2739 | מחיר מופחת | 102 | 20 | 18,666 | 1 ל-183 | ₪15,530 | 22.7.2026 |
| מזכרת בתיה | מזרח – גהגרלה ראשונה · הגרלה 2740 | מחיר מופחת | 88 | 17 | 18,461 | 1 ל-210 | ₪15,530 | 22.7.2026 |
| מזכרת בתיה | מזרח – בהגרלה ראשונה · הגרלה 2741 | מחיר מופחת | 88 | 17 | 18,400 | 1 ל-209 | ₪15,772 | 22.7.2026 |
| בית שמש | שכונות ה'-1 ה'-2 – מגרש 214הגרלה ראשונה · הגרלה 2676 | מחיר מופחת | 121 | 24 | 12,820 | 1 ל-106 | ₪18,478 | 22.7.2026 |
| בית שמש | שכונות ה'-1 ה'-2 – מגרש 230הגרלה ראשונה · הגרלה 2677 | מחיר מופחת | 118 | 23 | 12,816 | 1 ל-109 | ₪18,428 | 22.7.2026 |
| בית שמש | שכונות ה'-1 ה'-2 – מגרש 205הגרלה ראשונה · הגרלה 2678 | מחיר מופחת | 93 | 18 | 12,666 | 1 ל-136 | ₪18,452 | 22.7.2026 |
| בית שמש | שכונות ה'-1 ה'-2 – 701,702הגרלה ראשונה · הגרלה 2679 | מחיר מופחת | 93 | 18 | 12,606 | 1 ל-136 | ₪18,685 | 22.7.2026 |
| רכסים | שכונה צפונית – מגרשים 11-12,41-42הגרלה ראשונה · הגרלה 2742 | מחיר מופחת | 94 | 18 | 10,625 | 1 ל-113 | ₪10,758 | 22.7.2026 |
| רכסים | שכונה צפונית – מגרשים 56-65הגרלה ראשונה · הגרלה 2743 | מחיר מופחת | 92 | 18 | 10,454 | 1 ל-114 | ₪10,742 | 22.7.2026 |
| רכסים | שכונה צפונית – מגרשים 16-19הגרלה ראשונה · הגרלה 2744 | מחיר מופחת | 83 | 16 | 10,423 | 1 ל-126 | ₪10,766 | 22.7.2026 |
| רכסים | שכונה צפונית – מגרשים 28-35הגרלה ראשונה · הגרלה 2745 | מחיר מופחת | 74 | 14 | 10,492 | 1 ל-142 | ₪10,471 | 22.7.2026 |
| רכסים | שכונה צפונית – מגרשים 20-25הגרלה ראשונה · הגרלה 2746 | מחיר מופחת | 62 | 12 | 10,449 | 1 ל-169 | ₪10,768 | 22.7.2026 |
| בית דגן | דרום מזרח – 221-222,226-227,230-231,237-238,302,313,404-405הגרלה ראשונה · הגרלה 2747 | מחיר מופחת | 98 | 19 | 24,625 | 1 ל-251 | ₪15,310 | 22.7.2026 |
| בית דגן | דרום מזרח – מגרשים 405,407הגרלה ראשונה · הגרלה 2748 | מחיר מופחת | 91 | 18 | 24,738 | 1 ל-272 | ₪14,939 | 22.7.2026 |
| בית דגן | דרום מזרח – מגרשים 300,302,404,408הגרלה ראשונה · הגרלה 2749 | מחיר מופחת | 79 | 15 | 24,580 | 1 ל-311 | ₪14,827 | 22.7.2026 |
| בית דגן | דרום מזרח – מגרשים 226,227,237,238הגרלה ראשונה · הגרלה 2750 | מחיר מופחת | 66 | 13 | 24,231 | 1 ל-367 | ₪15,506 | 22.7.2026 |
| בית דגן | דרום מזרח – מגרשים 314,409הגרלה ראשונה · הגרלה 2751 | מחיר מופחת | 65 | 13 | 24,332 | 1 ל-374 | ₪15,156 | 22.7.2026 |
| קדימה-צורן | דרום מערב – מגרשים 16-18הגרלה ראשונה · הגרלה 2730 | מחיר מופחת | 82 | 16 | 22,048 | 1 ל-269 | ₪14,408 | 22.7.2026 |
| קדימה-צורן | דרום מערב – מגרשים 33-35הגרלה ראשונה · הגרלה 2731 | מחיר מופחת | 67 | 13 | 22,044 | 1 ל-329 | ₪14,129 | 22.7.2026 |
| קדימה-צורן | דרום מערב – מגרשים 5-7הגרלה ראשונה · הגרלה 2732 | מחיר מופחת | 55 | 11 | 22,079 | 1 ל-401 | ₪13,989 | 22.7.2026 |
| קדימה-צורן | דרום מערב – מגרשים 29-30הגרלה ראשונה · הגרלה 2733 | מחיר מופחת | 41 | 8 | 22,055 | 1 ל-538 | ₪13,989 | 22.7.2026 |
| קדימה-צורן | דרום מערב – מגרשים 31-32הגרלה ראשונה · הגרלה 2734 | מחיר מופחת | 36 | 7 | 21,978 | 1 ל-611 | ₪13,989 | 22.7.2026 |
| קדימה-צורן | דרום מערב – מגרשים 27-28הגרלה ראשונה · הגרלה 2735 | מחיר מופחת | 34 | 6 | 22,074 | 1 ל-649 | ₪13,779 | 22.7.2026 |
| בת חפר | בת-חפר (סוכו) – אהגרלה ראשונה · הגרלה 2756 | מחיר מופחת | 147 | 29 | 9,565 | 1 ל-65 | ₪10,449 | 22.7.2026 |
| בת חפר | בת-חפר (סוכו) – בהגרלה ראשונה · הגרלה 2757 | מחיר מופחת | 79 | 15 | 9,347 | 1 ל-118 | ₪10,784 | 22.7.2026 |
| בת חפר | בת-חפר (סוכו) – גהגרלה ראשונה · הגרלה 2758 | מחיר מופחת | 45 | 9 | 9,159 | 1 ל-204 | ₪10,759 | 22.7.2026 |
| חדרה | גבעת אולגה – מגרשים 112,117הגרלה ראשונה · הגרלה 2681 | מחיר מופחת | 104 | 20 | 21,141 | 1 ל-203 | ₪12,624 | 22.7.2026 |
| חדרה | גבעת אולגה – מגרשים 101-106הגרלה ראשונה · הגרלה 2682 | מחיר מופחת | 77 | 15 | 21,270 | 1 ל-276 | ₪12,123 | 22.7.2026 |
| חדרה | גבעת אולגה – מגרשים 109-111,114-116,201הגרלה ראשונה · הגרלה 2683 | מחיר מופחת | 46 | 9 | 20,736 | 1 ל-451 | ₪12,350 | 22.7.2026 |
| חדרה | גבעת אולגה – מגרשים 118-119הגרלה ראשונה · הגרלה 2684 | מחיר מופחת | 41 | 8 | 20,593 | 1 ל-502 | ₪12,732 | 22.7.2026 |
| אשדוד | מע"ר דרום – מגרש 105הגרלה ראשונה · הגרלה 2675 | מחיר מופחת | 256 | 50 | 15,930 | 1 ל-62 | ₪15,351 | 22.7.2026 |
| נהריה | מתחם סער – מגרשים 158-159הגרלה ראשונה · הגרלה 2709 | מחיר מופחת | 170 | 34 | 11,971 | 1 ל-70 | ₪8,060 | 22.7.2026 |
| נהריה | מתחם סער – מגרש 145הגרלה ראשונה · הגרלה 2710 | מחיר מופחת | 48 | 9 | 11,671 | 1 ל-243 | ₪8,309 | 22.7.2026 |
| בני עי"ש | הרחבה – מגרש 2059הגרלה ראשונה · הגרלה 2752 | מחיר מופחת | 57 | 11 | 9,212 | 1 ל-162 | ₪13,050 | 22.7.2026 |
| בני עי"ש | הרחבה – מגרש 3001הגרלה ראשונה · הגרלה 2753 | מחיר מופחת | 44 | 8 | 9,325 | 1 ל-212 | ₪12,155 | 22.7.2026 |
| בני עי"ש | הרחבה – מגרשים 3000הגרלה ראשונה · הגרלה 2754 | מחיר מופחת | 42 | 8 | 9,267 | 1 ל-221 | ₪12,155 | 22.7.2026 |
| בני עי"ש | הרחבה – מגרשים 2070,2072הגרלה ראשונה · הגרלה 2755 | מחיר מופחת | 36 | 7 | 9,049 | 1 ל-251 | ₪12,794 | 22.7.2026 |
| ראשון לציון | מזרח – 101הגרלה ראשונה · הגרלה 2673 | מחיר מופחת | 93 | 18 | 22,277 | 1 ל-240 | ₪16,561 | 22.7.2026 |
| ראשון לציון | מזרח – מגרש 110הגרלה ראשונה · הגרלה 2674 | מחיר מופחת | 55 | 11 | 21,749 | 1 ל-395 | ₪16,510 | 22.7.2026 |
| כפר מנדא | שכונה צפונית – מגרשים 11-21הגרלה ראשונה · הגרלה 2736 | מחיר מופחת | 72 | 14 | 1,553 | 1 ל-22 | ₪6,934 | 22.7.2026 |
| כפר מנדא | שכונה צפונית – מגרשים 1-9הגרלה ראשונה · הגרלה 2737 | מחיר מופחת | 59 | 11 | 1,487 | 1 ל-25 | ₪6,934 | 22.7.2026 |
| יהוד-מונוסון | צפון מזרח – מגרש 109הגרלה ראשונה · הגרלה 2728 | מחיר מופחת | 121 | 24 | 7,604 | 1 ל-63 | ₪19,561 | 22.7.2026 |
| אילת | שכונת הגולף – 1הגרלה ראשונה · הגרלה 2711 | מחיר מופחת | 99 | 19 | 8,849 | 1 ל-89 | ₪9,920 | 22.7.2026 |
| יקנעם עילית | קירה מזרחית – מגרשים 10-19הגרלה ראשונה · הגרלה 2729 | מחיר מופחת | 89 | 17 | 5,710 | 1 ל-64 | ₪17,402 | 22.7.2026 |
| רחובות | קרית ההגנה – מגרש 2004הגרלה ראשונה · הגרלה 2680 | מחיר מופחת | 30 | 5 | 7,553 | 1 ל-252 | ₪16,767 | 22.7.2026 |
כלים ומדריכים
רשימת הזוכים האישית מופיעה רק באזור האישי באתר הרשמי. נתוני הסבב עודכנו לאחרונה ב-18.10.2026.
שאלות נפוצות על ההגרלה ה-11 (מאי 2026)
כמה דירות היו בההגרלה ה-11 (מאי 2026)?
לפי נתוני משרד הבינוי והשיכון היו בסבב 7,922 דירות ב-82 הגרלות (פרויקטים) ב-19 יישובים. היישוב עם הכי הרבה דירות היה מעלה אדומים (1,663 דירות).
כמה נרשמו לכל דירה בההגרלה ה-11 (מאי 2026)?
בחציון הפרויקטים נרשמו כ-215 משקי בית לכל דירה. הפרויקט עם הכי הרבה נרשמים היה בכפר סבא עם 36,759 נרשמים ל-111 דירות. זהו יחס גס ולא הסיכוי האישי, כי יש מכסות למילואים, לבני מקום ולנכים.
מה היה המחיר למ"ר בההגרלה ה-11 (מאי 2026)?
חציון המחיר שפורסם היה ₪13,800 למ"ר, בטווח של ₪6,934 עד ₪19,561. המחירים פורסמו לפני מע"מ והצמדה, ובמסלול מחיר מטרה המחיר המוצג הוא לפני ההנחה.
כמה דירות יועדו לבני מקום בההגרלה ה-11 (מאי 2026)?
לפי המאגר סומנו 1,542 דירות לבני מקום, כ-19% מהדירות בסבב. לפי הכללים ניתן לייעד לבני מקום עד 20% מהדירות בהגרלה, ולכן השיעור בפועל משתנה בין פרויקטים.
איך בודקים אם זכיתי?
התוצאות נשלחות בדוא"ל וב-SMS ומופיעות באזור האישי באתר dira.moch.gov.il. אם זכיתם, היזם ייצור קשר רק אחרי שיתקבל היתר בנייה מלא או מותנה ואחרי אישור חברת הבקרה של המשרד.
מקור הנתונים: משרד הבינוי והשיכון – נתוני הגרלות דירה בהנחה (data.gov.il ואתר דירה בהנחה) – מאגר "הגרלות דירה בהנחה" ב-data.gov.il (עדכון המאגר: 16.8.2026) ואתר ההגרלות הרשמי dira.moch.gov.il. הנתונים נמשכו ב-18.10.2026.
העיבוד והחישובים נעשו באתר זה. "נרשמים" הם משקי הבית שנרשמו לפרויקט מסוים – אותו משק בית יכול להירשם לכמה פרויקטים, ולכן יחס "דירה לכל X נרשמים" הוא הערכה גסה ולא הסיכוי המדויק שלכם (מכסות למילואים, לבני מקום ולנכים משנות אותו). מחירים למ"ר כפי שפורסמו, לפני מע"מ והצמדה. ייתכנו אי-דיוקים; הנתון המחייב הוא זה שבאתר הרשמי.