נתוני דירה בהנחה: דירות, נרשמים ומחירים מאז 2022
סיכום כל הגרלות דירה בהנחה מאז מרץ 2022 לפי המאגר הרשמי של משרד הבינוי והשיכון: 875 הגרלות, 69,647 דירות ו-92 יישובים. כאן תמצאו את הסבבים, המחירים לפי שנה והיישובים עם התחרות הגבוהה והנמוכה ביותר.
- הגרלות מאז 2022
- 875
- דירות
- 69,647
- יישובים
- 92
- דירה לכל (חציון)
- 1 ל-202
- נרשמים לפרויקט לכל דירה
לפי סבב
| סבב | דירות | יישובים | דירה לכל (חציון) | חציון מחיר למ"ר |
|---|---|---|---|---|
| ההגרלה ה-11 (מאי 2026) | 7,922 | 19 | 1 ל-215 | ₪13,800 |
| ההגרלה ה-10 (אוגוסט 2025) | 7,479 | 21 | 1 ל-260 | ₪11,340 |
| הגרלת דצמבר 2024 | 3,925 | 15 | 1 ל-348 | ₪10,254 |
| הגרלת ספטמבר 2024 | 4,741 | 14 | 1 ל-319 | ₪12,517 |
| הגרלת מאי 2024 | 4,633 | 19 | 1 ל-107 | ₪11,356 |
| הגרלת דצמבר 2023 | 6,816 | 16 | 1 ל-256 | ₪11,232 |
| הגרלת אפריל 2023 | 7,037 | 17 | 1 ל-231 | ₪14,612 |
| הגרלת דצמבר 2022 | 6,471 | 13 | 1 ל-173 | ₪8,170 |
| הגרלת אוקטובר 2022 | 3,317 | 11 | 1 ל-169 | ₪10,272 |
| הגרלת יולי 2022 | 5,499 | 25 | 1 ל-138 | ₪7,600 |
| הגרלת מרץ 2022 | 10,047 | 31 | 1 ל-88 | ₪6,883 |
מחיר למ"ר לפי שנת הגרלה
חציון המחיר שפורסם (לפני מע"מ והצמדה). בכל שנה מוגרלים יישובים אחרים, ולכן זה לא מדד מחירי דירות – רק תמונה של מה שהוצע.
| שנה | הגרלות עם מחיר | חציון מחיר למ"ר |
|---|---|---|
| 2022 | 334 | ₪7,600 |
| 2023 | 134 | ₪12,113 |
| 2024 | 186 | ₪12,206 |
| 2025 | 133 | ₪10,880 |
| 2026 | 88 | ₪13,800 |
יישובים לפי עוצמת התחרות
יישובים עם לפחות 3 הגרלות מאז 2022, מהתחרותי ביותר לפחות תחרותי (חציון הנרשמים לכל דירה בפרויקט).
| יישוב | הגרלות | דירות | דירה לכל | חציון מחיר למ"ר |
|---|---|---|---|---|
| קריית ים | 3 | 63 | 1 ל-7,483 | ₪7,860 |
| מבשרת ציון | 4 | 54 | 1 ל-1,443 | ₪9,772 |
| אריאל | 3 | 59 | 1 ל-594 | ₪7,377 |
| ראשון לציון | 25 | 1,501 | 1 ל-592 | ₪15,943 |
| רחובות | 13 | 936 | 1 ל-559 | ₪16,119 |
| באר יעקב | 26 | 2,284 | 1 ל-514 | ₪14,960 |
| אשקלון | 48 | 2,474 | 1 ל-484 | ₪10,847 |
| ראש העין | 8 | 893 | 1 ל-482 | ₪8,951 |
| עפולה | 23 | 806 | 1 ל-463 | ₪7,974 |
| רמת גן | 5 | 414 | 1 ל-413 | ₪14,000 |
| כפר סבא | 19 | 1,643 | 1 ל-398 | ₪17,066 |
| מודיעין-מכבים-רעות | 3 | 187 | 1 ל-387 | ₪18,916 |
| צור הדסה | 8 | 238 | 1 ל-385 | ₪13,770 |
| אור יהודה | 5 | 323 | 1 ל-364 | ₪9,300 |
| חדרה | 4 | 268 | 1 ל-364 | ₪12,487 |
| קדימה-צורן | 9 | 576 | 1 ל-329 | ₪14,129 |
| בית דגן | 6 | 462 | 1 ל-328 | ₪15,048 |
| נתניה | 19 | 1,316 | 1 ל-323 | ₪17,258 |
| ירושלים | 20 | 1,452 | 1 ל-288 | ₪14,727 |
| נתיבות | 5 | 103 | 1 ל-275 | ₪5,856 |
| בני עי"ש | 23 | 1,625 | 1 ל-273 | ₪12,659 |
| פתח תקווה | 10 | 1,355 | 1 ל-257 | ₪14,781 |
| בית שמש | 26 | 3,542 | 1 ל-238 | ₪12,515 |
| שדרות | 20 | 1,342 | 1 ל-233 | ₪7,661 |
| באר שבע | 31 | 1,846 | 1 ל-232 | ₪9,566 |
| רעננה | 7 | 1,234 | 1 ל-231 | ₪19,445 |
| קריית גת | 39 | 5,406 | 1 ל-219 | ₪10,880 |
| צפת | 7 | 271 | 1 ל-210 | ₪6,490 |
| אופקים | 45 | 3,376 | 1 ל-209 | ₪7,438 |
| מזכרת בתיה | 4 | 427 | 1 ל-196 | ₪15,576 |
| מעלה אדומים | 18 | 1,688 | 1 ל-193 | ₪13,800 |
| אלעד | 23 | 2,677 | 1 ל-167 | ₪14,706 |
| יבנה | 7 | 1,187 | 1 ל-158 | ₪14,691 |
| אילת | 23 | 957 | 1 ל-158 | ₪12,113 |
| יהוד-מונוסון | 7 | 941 | 1 ל-155 | ₪19,561 |
| קריית ביאליק | 6 | 630 | 1 ל-148 | ₪10,293 |
| חיפה | 13 | 2,879 | 1 ל-134 | ₪12,680 |
| אשדוד | 13 | 1,785 | 1 ל-119 | ₪12,700 |
| פוריה-כפר עבודה | 4 | 96 | 1 ל-119 | ₪6,402 |
| לוד | 20 | 2,221 | 1 ל-115 | ₪10,600 |
| מעלות-תרשיחא | 5 | 183 | 1 ל-115 | ₪7,724 |
| רכסים | 15 | 1,175 | 1 ל-114 | ₪10,766 |
| ערד | 8 | 119 | 1 ל-111 | ₪5,400 |
| קריית עקרון | 9 | 1,455 | 1 ל-110 | ₪13,439 |
| מגדל העמק | 14 | 763 | 1 ל-107 | ₪8,617 |
| נהריה | 9 | 640 | 1 ל-100 | ₪8,060 |
| גבע בנימין | 6 | 160 | 1 ל-98 | ₪7,600 |
| בת חפר | 6 | 570 | 1 ל-96 | ₪8,658 |
| כרמיאל | 5 | 271 | 1 ל-91 | ₪7,430 |
| מצפה רמון | 4 | 102 | 1 ל-90 | ₪6,059 |
| חריש | 4 | 500 | 1 ל-89 | ₪12,400 |
| אור עקיבא | 4 | 326 | 1 ל-86 | ₪9,600 |
| טבריה | 12 | 810 | 1 ל-76 | ₪7,184 |
| עמנואל | 9 | 526 | 1 ל-74 | ₪7,569 |
| טירת כרמל | 4 | 351 | 1 ל-70 | ₪9,797 |
| נוף הגליל | 13 | 1,992 | 1 ל-51 | ₪11,230 |
| בית שאן | 17 | 843 | 1 ל-51 | ₪5,544 |
| נצרת | 13 | 374 | 1 ל-50 | ₪6,500 |
| דימונה | 33 | 1,858 | 1 ל-46 | ₪5,444 |
| קריית שמונה | 4 | 159 | 1 ל-44 | ₪6,944 |
| עכו | 16 | 1,214 | 1 ל-36 | ₪6,600 |
| אכסאל | 4 | 134 | 1 ל-29 | ₪6,528 |
| דייר אל-אסד | 3 | 67 | 1 ל-18 | ₪5,885 |
| כפר ברא | 4 | 109 | 1 ל-12 | ₪5,818 |
| טורעאן | 3 | 54 | 1 ל-10 | ₪3,777 |
| אום אל-פחם | 7 | 682 | 1 ל-8 | ₪8,333 |
| עראבה | 3 | 70 | 1 ל-7 | ₪5,777 |
ההגרלות התחרותיות ביותר מאז 2024
| יישוב | פרויקט / שכונה | סבב | מסלול | דירות בהגרלה | מהן לבני מקום | נרשמים | דירה לכל | מחיר למ"ר | תאריך הגרלה |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| אשקלון | אשקלון מזרח – טוהגרלה ראשונה · הגרלה 2335 | דצמבר 2023 | מחיר למשתכן | 13 | 4 | 19,289 | 1 ל-1,484 | ₪10,697 | 25.2.2024 |
| אשקלון | אשקלון מזרח – אהגרלה ראשונה · הגרלה 2531 | דצמבר 2024 | מחיר למשתכן | 25 | 8 | 35,045 | 1 ל-1,402 | ₪10,877 | 27.1.2025 |
| אשקלון | אשקלון מזרח – בהגרלה ראשונה · הגרלה 2532 | דצמבר 2024 | מחיר למשתכן | 25 | 8 | 35,038 | 1 ל-1,402 | ₪10,934 | 27.1.2025 |
| רחובות | קרית משה – מגרש 139הגרלה ראשונה · הגרלה 2407 | מאי 2024 | מחיר למשתכן | 29 | 10 | 38,595 | 1 ל-1,331 | ₪13,983 | 17.7.2024 |
| כפר סבא | שכ' קפלן – זהגרלה ראשונה · הגרלה 2468 | ספטמבר 2024 | מחיר למשתכן | 29 | 10 | 37,143 | 1 ל-1,281 | ₪17,408 | 11.11.2024 |
| באר שבע | רקפות – מגרש 7501הגרלה ראשונה · הגרלה 2512 | דצמבר 2024 | מחיר למשתכן | 13 | 5 | 16,482 | 1 ל-1,268 | ₪10,236 | 27.1.2025 |
| אשקלון | אשקלון מזרח – גהגרלה ראשונה · הגרלה 2530 | דצמבר 2024 | מחיר למשתכן | 28 | 9 | 34,916 | 1 ל-1,247 | ₪11,134 | 27.1.2025 |
| כפר סבא | שכ' קפלן – ההגרלה ראשונה · הגרלה 2467 | ספטמבר 2024 | מחיר למשתכן | 32 | 11 | 37,207 | 1 ל-1,163 | ₪17,408 | 11.11.2024 |
| אשקלון | ניצנים – בהגרלה ראשונה · הגרלה 2528 | דצמבר 2024 | מחיר למשתכן | 31 | 10 | 35,325 | 1 ל-1,140 | ₪10,257 | 27.1.2025 |
| אשקלון | ניצנים – גהגרלה ראשונה · הגרלה 2529 | דצמבר 2024 | מחיר למשתכן | 31 | 10 | 35,300 | 1 ל-1,139 | ₪10,257 | 27.1.2025 |
| אשקלון | אשקלון מזרח – דהגרלה ראשונה · הגרלה 2527 | דצמבר 2024 | מחיר למשתכן | 32 | 11 | 34,946 | 1 ל-1,092 | ₪11,135 | 27.1.2025 |
| בית שמש | שכונות ה'-1 ה'-2 – 225הגרלה ראשונה · הגרלה 2460 | ספטמבר 2024 | מחיר למשתכן | 28 | 9 | 29,390 | 1 ל-1,050 | ₪12,506 | 11.11.2024 |
| כפר סבא | שכ' קפלן – זהגרלה ראשונה · הגרלה 2695 | מאי 2026 | מחיר מופחת | 36 | 7 | 35,726 | 1 ל-992 | ₪17,049 | 22.7.2026 |
| בית שמש | שכונות ה'-1 ה'-2 – 100הגרלה ראשונה · הגרלה 2459 | ספטמבר 2024 | מחיר למשתכן | 31 | 10 | 29,685 | 1 ל-958 | ₪12,483 | 11.11.2024 |
| באר יעקב | באר יעקב-מרכז – חהגרלה ראשונה · הגרלה 2652 | אוגוסט 2025 | מחיר מופחת | 50 | 10 | 47,727 | 1 ל-955 | ₪15,262 | 17.11.2025 |
ההגרלות עם התחרות הנמוכה ביותר מאז 2024
| יישוב | פרויקט / שכונה | סבב | מסלול | דירות בהגרלה | מהן לבני מקום | נרשמים | דירה לכל | מחיר למ"ר | תאריך הגרלה |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| אום אל-פחם | שכונה עראק אל שבא – ט'הגרלה ראשונה · הגרלה 2537 | דצמבר 2024 | מחיר למשתכן | 211 | 73 | 803 | 1 ל-4 | ₪8,334 | 27.1.2025 |
| אום אל-פחם | שכונה עראק אל שבא – ה'הגרלה ראשונה · הגרלה 2538 | דצמבר 2024 | מחיר למשתכן | 117 | 40 | 769 | 1 ל-7 | ₪8,333 | 27.1.2025 |
| אום אל-פחם | שכונה עראק אל שבא – ב'הגרלה ראשונה · הגרלה 2539 | דצמבר 2024 | מחיר למשתכן | 107 | 37 | 770 | 1 ל-7 | ₪8,331 | 27.1.2025 |
| אום אל-פחם | שכונה עראק אל שבא – ז'הגרלה ראשונה · הגרלה 2540 | דצמבר 2024 | מחיר למשתכן | 92 | 32 | 750 | 1 ל-8 | ₪8,332 | 27.1.2025 |
| אום אל-פחם | שכונה עראק אל שבא – ח'הגרלה ראשונה · הגרלה 2541 | דצמבר 2024 | מחיר למשתכן | 79 | 27 | 724 | 1 ל-9 | ₪8,335 | 27.1.2025 |
| אום אל-פחם | שכונה עראק אל שבא – ג'הגרלה ראשונה · הגרלה 2542 | דצמבר 2024 | מחיר למשתכן | 62 | 21 | 731 | 1 ל-12 | ₪8,335 | 27.1.2025 |
| דייר אל-אסד | כלל הישובהגרלה ראשונה · הגרלה 2435 | מאי 2024 | מחיר למשתכן | 20 | 10 | 345 | 1 ל-17 | ₪5,885 | 17.7.2024 |
| דייר אל-אסד | כלל הישובהגרלה ראשונה · הגרלה 2436 | מאי 2024 | מחיר למשתכן | 18 | 9 | 328 | 1 ל-18 | ₪5,900 | 17.7.2024 |
| דימונה | יוני נתניהו – מגרשים 106,202-205,209-211,213הגרלה ראשונה · הגרלה 2419 | מאי 2024 | מחיר למשתכן | 302 | 151 | 6,088 | 1 ל-20 | ₪6,537 | 17.7.2024 |
| כפר מנדא | שכונה צפונית – מגרשים 11-21הגרלה ראשונה · הגרלה 2736 | מאי 2026 | מחיר מופחת | 72 | 14 | 1,553 | 1 ל-22 | ₪6,934 | 22.7.2026 |
| דימונה | יוני נתניהו – מגרשים 123-124,222-224,215-216,218-219הגרלה ראשונה · הגרלה 2420 | מאי 2024 | מחיר למשתכן | 268 | 134 | 6,044 | 1 ל-23 | ₪6,537 | 17.7.2024 |
| אכסאל | כלל הישובהגרלה ראשונה · הגרלה 2429 | מאי 2024 | מחיר למשתכן | 36 | 14 | 882 | 1 ל-25 | ₪5,498 | 17.7.2024 |
| אכסאל | כלל הישובהגרלה ראשונה · הגרלה 2428 | מאי 2024 | מחיר למשתכן | 36 | 14 | 897 | 1 ל-25 | ₪5,200 | 17.7.2024 |
| כפר מנדא | שכונה צפונית – מגרשים 1-9הגרלה ראשונה · הגרלה 2737 | מאי 2026 | מחיר מופחת | 59 | 11 | 1,487 | 1 ל-25 | ₪6,934 | 22.7.2026 |
| נצרת | שכונת הגליל – מגרשים 282-286הגרלה ראשונה · הגרלה 2534 | דצמבר 2024 | מחיר למשתכן | 62 | 31 | 1,606 | 1 ל-26 | ₪8,177 | 27.1.2025 |
לנתוני כל הפרויקטים מאז 2015 ולפי יזם – מאגר הפרויקטים של מחיר למשתכן. להערכת סיכוי אישית – מחשבון סיכויי הזכייה.
שאלות נפוצות על נתוני דירה בהנחה
כמה דירות בהנחה הוגרלו מאז 2022?
לפי נתוני משרד הבינוי והשיכון, מאז מרץ 2022 נערכו 875 הגרלות עם 69,647 דירות ב-92 יישובים, כולל הגרלות המשך.
מה המחיר הממוצע למ"ר בדירה בהנחה?
חציון המחיר שפורסם בהגרלות של 2026 הוא ₪13,800 למ"ר, לפני מע"מ והצמדה. המחיר משתנה מאוד בין יישובים, ומכיוון שהרכב היישובים משתנה בכל שנה אין להתייחס לחציון השנתי כמדד מחירים.
איפה הכי קשה לזכות בדירה בהנחה?
ביישובים שבמרכז ובשרון התחרות גבוהה במיוחד. בין היישובים עם לפחות 3 הגרלות מאז 2022, היחס החציוני הגבוה ביותר נמדד בקריית ים (1 ל-7,483 נרשמים לדירה).
איפה הכי קל לזכות בדירה בהנחה?
היחסים הנמוכים ביותר נמדדים בדרך כלל ביישובים בפריפריה ובחלק מהיישובים הערביים. בין היישובים עם לפחות 3 הגרלות, היחס החציוני הנמוך ביותר היה בעראבה (1 ל-7).
מקור הנתונים: משרד הבינוי והשיכון – נתוני הגרלות דירה בהנחה (data.gov.il ואתר דירה בהנחה) – מאגר "הגרלות דירה בהנחה" ב-data.gov.il (עדכון המאגר: 16.8.2026) ואתר ההגרלות הרשמי dira.moch.gov.il. הנתונים נמשכו ב-18.10.2026.
העיבוד והחישובים נעשו באתר זה. "נרשמים" הם משקי הבית שנרשמו לפרויקט מסוים – אותו משק בית יכול להירשם לכמה פרויקטים, ולכן יחס "דירה לכל X נרשמים" הוא הערכה גסה ולא הסיכוי המדויק שלכם (מכסות למילואים, לבני מקום ולנכים משנות אותו). מחירים למ"ר כפי שפורסמו, לפני מע"מ והצמדה. ייתכנו אי-דיוקים; הנתון המחייב הוא זה שבאתר הרשמי.