הגרלת מרץ 2022: נרשמים, דירות ומחירים לפי עיר
בהגרלת מרץ 2022 הוצעו 10,047 דירות בהנחה ב-31 יישובים. ההרשמה נפתחה במרץ 2022, ובחציון הפרויקטים נרשמו כ-88 משקי בית לכל דירה. בהמשך: כל הפרויקטים, הנרשמים והמחיר למ"ר.
- דירות בהגרלה
- 10,047
- 10,100 זוכים לפי המאגר
- יישובים / פרויקטים
- 31 / 150
- דירה לכל (חציון)
- 1 ל-88
- נרשמים לפרויקט לכל דירה
- חציון מחיר למ"ר
- ₪6,883
- טווח ₪3,600–₪15,444
מה רואים בנתונים
- התחרות הגבוהה ביותר הייתה באור יהודה: בחציון הפרויקטים שם נרשמו 362 משקי בית לכל דירה.
- התחרות הנמוכה ביותר הייתה בטורעאן: כ-7 נרשמים לכל דירה.
- הפרויקט המבוקש ביותר במספרים מוחלטים: באר יעקב-מרכז בבאר יעקב, עם 34,849 נרשמים ל-119 דירות.
- 3,289 דירות (כ-33%) סומנו לבני מקום. ביישובים רבים היחס בקרב בני המקום נמוך משמעותית מהיחס הכללי – ראו את העמודה בטבלה.
הנתונים לפי יישוב
| יישוב | פרויקטים | דירות | מהן לבני מקום | דירה לכל (כללי) | דירה לכל (בני מקום) | חציון מחיר למ"ר |
|---|---|---|---|---|---|---|
| לוד | 14 | 1,433 | 317 | 1 ל-79 | 1 ל-45 | ₪10,200 |
| עכו | 13 | 1,035 | 515 | 1 ל-35 | 1 ל-14 | ₪6,600 |
| אשדוד | 5 | 860 | 171 | 1 ל-109 | 1 ל-151 | ₪11,600 |
| דימונה | 16 | 733 | 363 | 1 ל-29 | 1 ל-10 | ₪5,444 |
| אופקים | 11 | 521 | 258 | 1 ל-138 | 1 ל-30 | ₪5,000 |
| באר יעקב | 4 | 512 | 106 | 1 ל-313 | 1 ל-21 | ₪11,600 |
| ירושלים | 9 | 468 | 89 | 1 ל-260 | 1 ל-835 | ₪14,666 |
| טבריה | 6 | 444 | 222 | 1 ל-44 | 1 ל-13 | ₪6,659 |
| ראשון לציון | 4 | 409 | 79 | 1 ל-319 | 1 ל-294 | ₪13,400 |
| בית שאן | 8 | 332 | 268 | 1 ל-38 | 1 ל-18 | ₪3,818 |
| אור עקיבא | 4 | 326 | 64 | 1 ל-86 | 1 ל-34 | ₪9,600 |
| אור יהודה | 4 | 322 | 74 | 1 ל-362 | 1 ל-74 | ₪9,250 |
| אילת | 8 | 301 | 149 | 1 ל-117 | 1 ל-94 | ₪8,700 |
| בת חפר | 3 | 299 | 58 | 1 ל-86 | 1 ל-27 | ₪6,151 |
| אשקלון | 4 | 297 | 0 | 1 ל-162 | – | ₪7,700 |
| רכסים | 4 | 296 | 57 | 1 ל-74 | 1 ל-36 | ₪5,400 |
| בני ברק | 2 | 289 | 66 | 1 ל-102 | 1 ל-141 | ₪12,150 |
| באר שבע | 6 | 247 | 80 | 1 ל-157 | 1 ל-216 | ₪7,508 |
| נהריה | 2 | 175 | 87 | 1 ל-38 | 1 ל-16 | ₪6,000 |
| תל אביב-יפו | 1 | 153 | 22 | 1 ל-153 | 1 ל-454 | ₪14,900 |
| טירת כרמל | 2 | 125 | 25 | 1 ל-64 | 1 ל-38 | ₪7,700 |
| עפולה | 5 | 91 | 35 | 1 ל-192 | 1 ל-78 | ₪5,212 |
| נצרת | 3 | 90 | 50 | 1 ל-32 | 1 ל-47 | ₪6,100 |
| קריית שמונה | 2 | 72 | 44 | 1 ל-37 | 1 ל-23 | ₪5,886 |
| קריית טבעון | 2 | 51 | 9 | 1 ל-135 | 1 ל-72 | ₪8,417 |
| נתיבות | 2 | 43 | 23 | 1 ל-252 | 1 ל-71 | ₪5,300 |
| שדרות | 2 | 38 | 15 | 1 ל-153 | 1 ל-124 | ₪5,798 |
| חיפה | 1 | 25 | 10 | 1 ל-197 | 1 ל-213 | ₪11,400 |
| כרמיאל | 1 | 24 | 12 | 1 ל-51 | 1 ל-34 | ₪6,900 |
| טורעאן | 1 | 18 | 18 | 1 ל-7 | 1 ל-3 | ₪3,811 |
| מעלה אדומים | 1 | 18 | 3 | 1 ל-123 | 1 ל-217 | ₪11,555 |
כל הפרויקטים בסבב
| יישוב | פרויקט / שכונה | מסלול | דירות בהגרלה | מהן לבני מקום | נרשמים | דירה לכל | מחיר למ"ר | תאריך הגרלה |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| לוד | גני אביבהגרלה ראשונה · הגרלה 1868 | מחיר למשתכן | 171 | 37 | 7,665 | 1 ל-45 | ₪8,900 | 27.4.2022 |
| לוד | ניר צביהגרלה ראשונה · הגרלה 1869 | מחיר למשתכן | 140 | 30 | 7,914 | 1 ל-57 | ₪10,200 | 27.4.2022 |
| לוד | בן שמן 1הגרלה ראשונה · הגרלה 1870 | מחיר למשתכן | 137 | 30 | 9,141 | 1 ל-67 | ₪10,600 | 27.4.2022 |
| לוד | בן שמן 1הגרלה ראשונה · הגרלה 1871 | מחיר למשתכן | 137 | 30 | 9,139 | 1 ל-67 | ₪10,600 | 27.4.2022 |
| לוד | גני אביבהגרלה ראשונה · הגרלה 1873 | מחיר למשתכן | 125 | 34 | 8,447 | 1 ל-68 | ₪7,200 | 27.4.2022 |
| לוד | ניר צביהגרלה ראשונה · הגרלה 1872 | מחיר למשתכן | 116 | 25 | 7,953 | 1 ל-69 | ₪10,200 | 27.4.2022 |
| לוד | ניר צביהגרלה ראשונה · הגרלה 1874 | מחיר למשתכן | 100 | 21 | 7,898 | 1 ל-79 | ₪10,200 | 27.4.2022 |
| לוד | ניר צביהגרלה ראשונה · הגרלה 1875 | מחיר למשתכן | 100 | 21 | 7,899 | 1 ל-79 | ₪10,200 | 27.4.2022 |
| לוד | בן שמן 1הגרלה ראשונה · הגרלה 1876 | מחיר למשתכן | 100 | 22 | 9,260 | 1 ל-93 | ₪10,600 | 27.4.2022 |
| לוד | בן שמן 1הגרלה ראשונה · הגרלה 1877 | מחיר למשתכן | 82 | 18 | 9,229 | 1 ל-113 | ₪10,600 | 27.4.2022 |
| לוד | בן שמן 1הגרלה ראשונה · הגרלה 1878 | מחיר למשתכן | 66 | 14 | 9,290 | 1 ל-141 | ₪10,600 | 27.4.2022 |
| לוד | בן שמן 1הגרלה ראשונה · הגרלה 1879 | מחיר למשתכן | 59 | 13 | 10,784 | 1 ל-183 | ₪7,900 | 27.4.2022 |
| לוד | בן שמן 1הגרלה ראשונה · הגרלה 1880 | מחיר למשתכן | 50 | 11 | 10,660 | 1 ל-213 | ₪7,900 | 27.4.2022 |
| לוד | בן שמן 1הגרלה ראשונה · הגרלה 1881 | מחיר למשתכן | 50 | 11 | 10,641 | 1 ל-213 | ₪7,900 | 27.4.2022 |
| עכו | שערי עכו הרחבה מזהגרלה ראשונה · הגרלה 1901 | מחיר למשתכן | 151 | 75 | 2,409 | 1 ל-16 | ₪6,600 | 27.4.2022 |
| עכו | שערי עכו הרחבה מזהגרלה ראשונה · הגרלה 1902 | מחיר למשתכן | 121 | 60 | 2,529 | 1 ל-21 | ₪5,800 | 27.4.2022 |
| עכו | שערי עכו הרחבה מזהגרלה ראשונה · הגרלה 1903 | מחיר למשתכן | 102 | 51 | 2,366 | 1 ל-23 | ₪6,600 | 27.4.2022 |
| עכו | שערי עכו הרחבה מזהגרלה ראשונה · הגרלה 1904 | מחיר למשתכן | 99 | 49 | 2,346 | 1 ל-24 | ₪6,600 | 27.4.2022 |
| עכו | שערי עכו הרחבה מזהגרלה ראשונה · הגרלה 1905 | מחיר למשתכן | 86 | 43 | 2,438 | 1 ל-28 | ₪5,800 | 27.4.2022 |
| עכו | שערי עכו הרחבה מזהגרלה ראשונה · הגרלה 1906 | מחיר למשתכן | 72 | 36 | 2,269 | 1 ל-32 | ₪6,600 | 27.4.2022 |
| עכו | שערי עכו הרחבה מזהגרלה ראשונה · הגרלה 1907 | מחיר למשתכן | 70 | 35 | 2,446 | 1 ל-35 | ₪5,800 | 27.4.2022 |
| עכו | שערי עכו הרחבה מזהגרלה ראשונה · הגרלה 1908 | מחיר למשתכן | 62 | 31 | 2,408 | 1 ל-39 | ₪5,800 | 27.4.2022 |
| עכו | שערי עכו הרחבה מזהגרלה ראשונה · הגרלה 1909 | מחיר למשתכן | 62 | 31 | 2,329 | 1 ל-38 | ₪6,600 | 27.4.2022 |
| עכו | שערי עכו הרחבה מזהגרלה ראשונה · הגרלה 1910 | מחיר למשתכן | 62 | 31 | 2,365 | 1 ל-38 | ₪6,600 | 27.4.2022 |
| עכו | שערי עכו הרחבה מזהגרלה ראשונה · הגרלה 1911 | מחיר למשתכן | 58 | 29 | 2,463 | 1 ל-42 | ₪5,800 | 27.4.2022 |
| עכו | שערי עכו הרחבה מזהגרלה ראשונה · הגרלה 1912 | מחיר למשתכן | 51 | 25 | 2,470 | 1 ל-48 | ₪5,800 | 27.4.2022 |
| עכו | שערי עכו הרחבה מזהגרלה ראשונה · הגרלה 1913 | מחיר למשתכן | 39 | 19 | 2,289 | 1 ל-59 | ₪6,600 | 27.4.2022 |
| אשדוד | מגרש אימוניםהגרלה ראשונה · הגרלה 1851 | מחיר למשתכן | 205 | 41 | 18,655 | 1 ל-91 | ₪11,700 | 26.4.2022 |
| אשדוד | פארק לכישהגרלה ראשונה · הגרלה 1852 | מחיר למשתכן | 186 | 37 | 18,731 | 1 ל-101 | ₪11,600 | 26.4.2022 |
| אשדוד | פארק לכישהגרלה ראשונה · הגרלה 1853 | מחיר למשתכן | 170 | 34 | 18,516 | 1 ל-109 | ₪11,600 | 26.4.2022 |
| אשדוד | פארק לכישהגרלה ראשונה · הגרלה 1854 | מחיר למשתכן | 158 | 31 | 18,583 | 1 ל-118 | ₪11,600 | 26.4.2022 |
| אשדוד | מגרש אימוניםהגרלה ראשונה · הגרלה 1855 | מחיר למשתכן | 141 | 28 | 19,308 | 1 ל-137 | ₪10,200 | 26.4.2022 |
| דימונה | שכ' השחר ( חב' ערהגרלה ראשונה · הגרלה 1927 | מחיר למשתכן | 117 | 58 | 1,363 | 1 ל-12 | ₪5,444 | 28.4.2022 |
| דימונה | שכ' השחר ( חב' ערהגרלה ראשונה · הגרלה 1928 | מחיר למשתכן | 66 | 33 | 1,338 | 1 ל-20 | ₪5,123 | 28.4.2022 |
| דימונה | ממשיתהגרלה ראשונה · הגרלה 1929 | מחיר למשתכן | 60 | 30 | 1,254 | 1 ל-21 | ₪5,666 | 28.4.2022 |
| דימונה | שכ' השחר ( חב' ערהגרלה ראשונה · הגרלה 1930 | מחיר למשתכן | 53 | 26 | 1,395 | 1 ל-26 | ₪5,000 | 28.4.2022 |
| דימונה | שכ' השחר ( חב' ערהגרלה ראשונה · הגרלה 1931 | מחיר למשתכן | 51 | 25 | 1,327 | 1 ל-26 | ₪5,326 | 28.4.2022 |
| דימונה | שכ' השחר ( חב' ערהגרלה ראשונה · הגרלה 1932 | מחיר למשתכן | 49 | 24 | 1,425 | 1 ל-29 | ₪4,500 | 28.4.2022 |
| דימונה | שכ' השחר ( חב' ערהגרלה ראשונה · הגרלה 1933 | מחיר למשתכן | 48 | 24 | 1,349 | 1 ל-28 | ₪5,255 | 28.4.2022 |
| דימונה | שכ' השחר ( חב' ערהגרלה ראשונה · הגרלה 1934 | מחיר למשתכן | 45 | 22 | 1,321 | 1 ל-29 | ₪5,426 | 28.4.2022 |
| דימונה | ממשיתהגרלה ראשונה · הגרלה 1935 | מחיר למשתכן | 44 | 22 | 1,271 | 1 ל-29 | ₪5,555 | 28.4.2022 |
| דימונה | ממשיתהגרלה ראשונה · הגרלה 1936 | מחיר למשתכן | 38 | 19 | 1,254 | 1 ל-33 | ₪5,666 | 28.4.2022 |
| דימונה | ממשיתהגרלה ראשונה · הגרלה 1937 | מחיר למשתכן | 33 | 16 | 1,269 | 1 ל-38 | ₪5,444 | 28.4.2022 |
| דימונה | ממשיתהגרלה ראשונה · הגרלה 1938 | מחיר למשתכן | 28 | 14 | 1,280 | 1 ל-46 | ₪5,444 | 28.4.2022 |
| דימונה | ממשיתהגרלה ראשונה · הגרלה 1939 | מחיר למשתכן | 27 | 13 | 1,366 | 1 ל-51 | ₪5,483 | 28.4.2022 |
| דימונה | שכ' השחר ( חב' ערהגרלה ראשונה · הגרלה 1940 | מחיר למשתכן | 26 | 13 | 1,400 | 1 ל-54 | ₪4,800 | 28.4.2022 |
| דימונה | ממשיתהגרלה ראשונה · הגרלה 1941 | מחיר למשתכן | 24 | 12 | 1,291 | 1 ל-54 | ₪5,444 | 28.4.2022 |
| דימונה | ממשיתהגרלה ראשונה · הגרלה 1942 | מחיר למשתכן | 24 | 12 | 1,326 | 1 ל-55 | ₪5,444 | 28.4.2022 |
| אופקים | אתר 15הגרלה ראשונה · הגרלה 1943 | מחיר למשתכן | 102 | 51 | 6,501 | 1 ל-64 | ₪5,000 | 28.4.2022 |
| אופקים | אתר 15הגרלה ראשונה · הגרלה 1944 | מחיר למשתכן | 101 | 50 | 6,340 | 1 ל-63 | ₪5,000 | 28.4.2022 |
| אופקים | אתר 15הגרלה ראשונה · הגרלה 1945 | מחיר למשתכן | 53 | 26 | 6,179 | 1 ל-117 | ₪5,000 | 28.4.2022 |
| אופקים | אתר 15הגרלה ראשונה · הגרלה 1946 | מחיר למשתכן | 49 | 24 | 6,159 | 1 ל-126 | ₪5,000 | 28.4.2022 |
| אופקים | אתר 15הגרלה ראשונה · הגרלה 1947 | מחיר למשתכן | 45 | 22 | 6,198 | 1 ל-138 | ₪5,000 | 28.4.2022 |
| אופקים | אתר 15הגרלה ראשונה · הגרלה 1987 | מחיר למשתכן | 43 | 21 | 5,817 | 1 ל-135 | ₪6,218 | 28.4.2022 |
| אופקים | אתר 13הגרלה ראשונה · הגרלה 1949 | מחיר למשתכן | 39 | 19 | 6,656 | 1 ל-171 | ₪4,230 | 28.4.2022 |
| אופקים | הפארקהגרלה ראשונה · הגרלה 1950 | מחיר למשתכן | 28 | 16 | 6,235 | 1 ל-223 | ₪5,400 | 28.4.2022 |
| אופקים | אתר 15הגרלה ראשונה · הגרלה 1951 | מחיר למשתכן | 25 | 12 | 5,557 | 1 ל-222 | ₪6,078 | 28.4.2022 |
| אופקים | אתר 15הגרלה ראשונה · הגרלה 1952 | מחיר למשתכן | 19 | 9 | 6,186 | 1 ל-326 | ₪5,000 | 28.4.2022 |
| אופקים | אתר 15הגרלה ראשונה · הגרלה 1953 | מחיר למשתכן | 17 | 8 | 6,273 | 1 ל-369 | ₪5,000 | 28.4.2022 |
| באר יעקב | תלמי מנשההגרלה ראשונה · הגרלה 1956 | מחיר למשתכן | 243 | 51 | 34,801 | 1 ל-143 | ₪12,100 | 28.4.2022 |
| באר יעקב | באר יעקב-מרכזהגרלה ראשונה · הגרלה 1957 | מחיר למשתכן | 119 | 24 | 34,849 | 1 ל-293 | ₪11,600 | 28.4.2022 |
| באר יעקב | באר יעקב-מרכזהגרלה ראשונה · הגרלה 1958 | מחיר למשתכן | 101 | 21 | 33,627 | 1 ל-333 | ₪11,600 | 28.4.2022 |
| באר יעקב | באר יעקב-מרכזהגרלה ראשונה · הגרלה 1959 | מחיר למשתכן | 49 | 10 | 33,856 | 1 ל-691 | ₪11,600 | 28.4.2022 |
| ירושלים | גבעת המטוסהגרלה ראשונה · הגרלה 1836 | מחיר למשתכן | 111 | 22 | 12,854 | 1 ל-116 | ₪14,180 | 26.4.2022 |
| ירושלים | גבעת המטוסהגרלה ראשונה · הגרלה 1837 | מחיר למשתכן | 94 | 18 | 12,364 | 1 ל-132 | ₪14,180 | 26.4.2022 |
| ירושלים | גבעת המטוסהגרלה ראשונה · הגרלה 1838 | מחיר למשתכן | 72 | 14 | 11,982 | 1 ל-166 | ₪14,787 | 26.4.2022 |
| ירושלים | גבעת המטוסהגרלה ראשונה · הגרלה 1839 | מחיר למשתכן | 52 | 10 | 12,256 | 1 ל-236 | ₪14,180 | 26.4.2022 |
| ירושלים | גבעת המטוסהגרלה ראשונה · הגרלה 1840 | מחיר למשתכן | 47 | 9 | 12,233 | 1 ל-260 | ₪14,180 | 26.4.2022 |
| ירושלים | גבעת המטוסהגרלה ראשונה · הגרלה 1841 | מחיר למשתכן | 37 | 7 | 11,678 | 1 ל-316 | ₪15,333 | 26.4.2022 |
| ירושלים | גבעת המטוסהגרלה ראשונה · הגרלה 1842 | מחיר למשתכן | 33 | 6 | 11,593 | 1 ל-351 | ₪15,444 | 26.4.2022 |
| ירושלים | גבעת המטוסהגרלה ראשונה · הגרלה 1843 | מחיר למשתכן | 14 | 2 | 11,601 | 1 ל-829 | ₪15,300 | 26.4.2022 |
| ירושלים | גבעת המטוסהגרלה ראשונה · הגרלה 1844 | מחיר למשתכן | 8 | 1 | 11,815 | 1 ל-1,477 | ₪14,666 | 26.4.2022 |
| טבריה | המושבההגרלה ראשונה · הגרלה 1915 | מחיר למשתכן | 136 | 68 | 3,118 | 1 ל-23 | ₪7,118 | 27.4.2022 |
| טבריה | המושבההגרלה ראשונה · הגרלה 1916 | מחיר למשתכן | 78 | 39 | 2,953 | 1 ל-38 | ₪7,250 | 27.4.2022 |
| טבריה | המושבההגרלה ראשונה · הגרלה 1917 | מחיר למשתכן | 78 | 39 | 2,967 | 1 ל-38 | ₪7,444 | 27.4.2022 |
| טבריה | המושבההגרלה ראשונה · הגרלה 1986 | מחיר למשתכן | 66 | 33 | 3,284 | 1 ל-50 | ₪6,200 | 27.4.2022 |
| טבריה | המושבההגרלה ראשונה · הגרלה 1918 | מחיר למשתכן | 50 | 25 | 3,191 | 1 ל-64 | ₪6,200 | 27.4.2022 |
| טבריה | המושבההגרלה ראשונה · הגרלה 1919 | מחיר למשתכן | 36 | 18 | 3,192 | 1 ל-89 | ₪6,200 | 27.4.2022 |
| ראשון לציון | מזרחהגרלה ראשונה · הגרלה 1847 | מחיר למשתכן | 138 | 27 | 34,239 | 1 ל-248 | ₪13,400 | 26.4.2022 |
| ראשון לציון | מזרחהגרלה ראשונה · הגרלה 1848 | מחיר למשתכן | 134 | 26 | 33,141 | 1 ל-247 | ₪13,400 | 26.4.2022 |
| ראשון לציון | מזרחהגרלה ראשונה · הגרלה 1849 | מחיר למשתכן | 83 | 16 | 32,340 | 1 ל-390 | ₪13,400 | 26.4.2022 |
| ראשון לציון | מזרחהגרלה ראשונה · הגרלה 1850 | מחיר למשתכן | 54 | 10 | 31,842 | 1 ל-590 | ₪13,400 | 26.4.2022 |
| בית שאן | דרום מזרחיתהגרלה ראשונה · הגרלה 1968 | מחיר למשתכן | 73 | 59 | 1,585 | 1 ל-22 | ₪3,818 | 1.5.2022 |
| בית שאן | דרום מזרחיתהגרלה ראשונה · הגרלה 1969 | מחיר למשתכן | 59 | 48 | 1,513 | 1 ל-26 | ₪3,818 | 1.5.2022 |
| בית שאן | דרום מזרחיתהגרלה ראשונה · הגרלה 1970 | מחיר למשתכן | 43 | 35 | 1,484 | 1 ל-35 | ₪3,818 | 1.5.2022 |
| בית שאן | דרום מזרחיתהגרלה ראשונה · הגרלה 1971 | מחיר למשתכן | 42 | 34 | 1,463 | 1 ל-35 | ₪3,818 | 1.5.2022 |
| בית שאן | דרום מזרחיתהגרלה ראשונה · הגרלה 1972 | מחיר למשתכן | 36 | 29 | 1,467 | 1 ל-41 | ₪3,818 | 1.5.2022 |
| בית שאן | דרום מזרחיתהגרלה ראשונה · הגרלה 1973 | מחיר למשתכן | 29 | 23 | 1,466 | 1 ל-51 | ₪3,818 | 1.5.2022 |
| בית שאן | דרום מזרחיתהגרלה ראשונה · הגרלה 1974 | מחיר למשתכן | 28 | 22 | 1,504 | 1 ל-54 | ₪3,818 | 1.5.2022 |
| בית שאן | דרום מזרחיתהגרלה ראשונה · הגרלה 1975 | מחיר למשתכן | 22 | 18 | 1,550 | 1 ל-70 | ₪3,600 | 1.5.2022 |
| אור עקיבא | דרוםהגרלה ראשונה · הגרלה 1964 | מחיר למשתכן | 90 | 18 | 7,581 | 1 ל-84 | ₪9,600 | 28.4.2022 |
| אור עקיבא | דרוםהגרלה ראשונה · הגרלה 1965 | מחיר למשתכן | 86 | 17 | 7,347 | 1 ל-85 | ₪9,600 | 28.4.2022 |
| אור עקיבא | דרוםהגרלה ראשונה · הגרלה 1966 | מחיר למשתכן | 84 | 16 | 7,317 | 1 ל-87 | ₪9,600 | 28.4.2022 |
| אור עקיבא | דרוםהגרלה ראשונה · הגרלה 1967 | מחיר למשתכן | 66 | 13 | 7,310 | 1 ל-111 | ₪9,600 | 1.5.2022 |
| אור יהודה | מערב+רמת פינקסהגרלה ראשונה · הגרלה 1925 | מחיר למשתכן | 84 | 16 | 30,220 | 1 ל-360 | ₪9,300 | 28.4.2022 |
| אור יהודה | מערב+רמת פינקסהגרלה ראשונה · הגרלה 1923 | מחיר למשתכן | 84 | 16 | 30,609 | 1 ל-364 | ₪9,200 | 27.4.2022 |
| אור יהודה | מערב+רמת פינקסהגרלה ראשונה · הגרלה 1924 | מחיר למשתכן | 84 | 16 | 30,139 | 1 ל-359 | ₪9,200 | 27.4.2022 |
| אור יהודה | מערב+רמת פינקסהגרלה ראשונה · הגרלה 1926 | מחיר למשתכן | 70 | 26 | 30,453 | 1 ל-435 | ₪9,300 | 28.4.2022 |
| אילת | שדה התעופההגרלה ראשונה · הגרלה 1893 | מחיר למשתכן | 66 | 33 | 4,239 | 1 ל-64 | ₪8,700 | 27.4.2022 |
| אילת | שדה התעופההגרלה ראשונה · הגרלה 1894 | מחיר למשתכן | 49 | 24 | 4,248 | 1 ל-87 | ₪8,500 | 27.4.2022 |
מוצגות 100 מתוך 150 הגרלות. הסיכום לפי יישוב למעלה כולל את כולן.
כלים ומדריכים
רשימת הזוכים האישית מופיעה רק באזור האישי באתר הרשמי. נתוני הסבב עודכנו לאחרונה ב-18.10.2026.
שאלות נפוצות על הגרלת מרץ 2022
כמה דירות היו בהגרלת מרץ 2022?
לפי נתוני משרד הבינוי והשיכון היו בסבב 10,047 דירות ב-150 הגרלות (פרויקטים) ב-31 יישובים. היישוב עם הכי הרבה דירות היה לוד (1,433 דירות).
כמה נרשמו לכל דירה בהגרלת מרץ 2022?
בחציון הפרויקטים נרשמו כ-88 משקי בית לכל דירה. הפרויקט עם הכי הרבה נרשמים היה בבאר יעקב עם 34,849 נרשמים ל-119 דירות. זהו יחס גס ולא הסיכוי האישי, כי יש מכסות למילואים, לבני מקום ולנכים.
מה היה המחיר למ"ר בהגרלת מרץ 2022?
חציון המחיר שפורסם היה ₪6,883 למ"ר, בטווח של ₪3,600 עד ₪15,444. המחירים פורסמו לפני מע"מ והצמדה, ובמסלול מחיר מטרה המחיר המוצג הוא לפני ההנחה.
כמה דירות יועדו לבני מקום בהגרלת מרץ 2022?
לפי המאגר סומנו 3,289 דירות לבני מקום, כ-33% מהדירות בסבב. לפי הכללים ניתן לייעד לבני מקום עד 20% מהדירות בהגרלה, ולכן השיעור בפועל משתנה בין פרויקטים.
איך בודקים אם זכיתי?
התוצאות נשלחות בדוא"ל וב-SMS ומופיעות באזור האישי באתר dira.moch.gov.il. אם זכיתם, היזם ייצור קשר רק אחרי שיתקבל היתר בנייה מלא או מותנה ואחרי אישור חברת הבקרה של המשרד.
מקור הנתונים: משרד הבינוי והשיכון – נתוני הגרלות דירה בהנחה (data.gov.il ואתר דירה בהנחה) – מאגר "הגרלות דירה בהנחה" ב-data.gov.il (עדכון המאגר: 16.8.2026) ואתר ההגרלות הרשמי dira.moch.gov.il. הנתונים נמשכו ב-18.10.2026.
העיבוד והחישובים נעשו באתר זה. "נרשמים" הם משקי הבית שנרשמו לפרויקט מסוים – אותו משק בית יכול להירשם לכמה פרויקטים, ולכן יחס "דירה לכל X נרשמים" הוא הערכה גסה ולא הסיכוי המדויק שלכם (מכסות למילואים, לבני מקום ולנכים משנות אותו). מחירים למ"ר כפי שפורסמו, לפני מע"מ והצמדה. ייתכנו אי-דיוקים; הנתון המחייב הוא זה שבאתר הרשמי.