הגרלת דצמבר 2023: נרשמים, דירות ומחירים לפי עיר
בהגרלת דצמבר 2023 הוצעו 6,816 דירות בהנחה ב-16 יישובים. ההרשמה נפתחה בדצמבר 2023, ובחציון הפרויקטים נרשמו כ-256 משקי בית לכל דירה. בהמשך: כל הפרויקטים, הנרשמים והמחיר למ"ר.
- דירות בהגרלה
- 6,816
- 6,816 זוכים לפי המאגר
- יישובים / פרויקטים
- 16 / 72
- דירה לכל (חציון)
- 1 ל-256
- נרשמים לפרויקט לכל דירה
- חציון מחיר למ"ר
- ₪11,232
- טווח ₪7,399–₪25,252
מה רואים בנתונים
- התחרות הגבוהה ביותר הייתה ברחובות: בחציון הפרויקטים שם נרשמו 559 משקי בית לכל דירה.
- התחרות הנמוכה ביותר הייתה במעלות-תרשיחא: כ-45 נרשמים לכל דירה.
- הפרויקט המבוקש ביותר במספרים מוחלטים: קרית משה – מגרשים 133-135 ברחובות, עם 39,555 נרשמים ל-232 דירות.
- 2,432 דירות (כ-36%) סומנו לבני מקום. ביישובים רבים היחס בקרב בני המקום נמוך משמעותית מהיחס הכללי – ראו את העמודה בטבלה.
הנתונים לפי יישוב
| יישוב | פרויקטים | דירות | מהן לבני מקום | דירה לכל (כללי) | דירה לכל (בני מקום) | חציון מחיר למ"ר |
|---|---|---|---|---|---|---|
| קריית גת | 21 | 2,666 | 924 | 1 ל-261 | 1 ל-40 | ₪10,880 |
| אלעד | 9 | 931 | 321 | 1 ל-205 | 1 ל-55 | ₪15,110 |
| רחובות | 7 | 622 | 215 | 1 ל-559 | 1 ל-139 | ₪16,630 |
| בני עי"ש | 6 | 556 | 192 | 1 ל-135 | 1 ל-12 | ₪12,922 |
| אשקלון | 11 | 546 | 185 | 1 ל-469 | 1 ל-222 | ₪11,079 |
| קריית עקרון | 3 | 486 | 169 | 1 ל-87 | 1 ל-12 | ₪13,439 |
| מודיעין-מכבים-רעות | 3 | 187 | 64 | 1 ל-387 | 1 ל-104 | ₪18,916 |
| פתח תקווה | 1 | 154 | 53 | 1 ל-206 | 1 ל-91 | ₪14,554 |
| מעלות-תרשיחא | 2 | 141 | 84 | 1 ל-45 | 1 ל-9 | ₪7,740 |
| רכסים | 1 | 117 | 40 | 1 ל-63 | 1 ל-14 | ₪10,852 |
| אילת | 2 | 114 | 56 | 1 ל-109 | 1 ל-58 | ₪12,206 |
| קריית שמונה | 2 | 87 | 51 | 1 ל-52 | 1 ל-22 | ₪8,054 |
| בית דגן | 1 | 63 | 22 | 1 ל-345 | 1 ל-18 | ₪11,809 |
| קריית מלאכי | 1 | 59 | 20 | 1 ל-65 | 1 ל-38 | ₪10,401 |
| ירושלים | 1 | 46 | 16 | 1 ל-257 | 1 ל-452 | ₪25,252 |
| צפת | 1 | 41 | 20 | 1 ל-200 | 1 ל-44 | ₪7,399 |
כל הפרויקטים בסבב
| יישוב | פרויקט / שכונה | מסלול | דירות בהגרלה | מהן לבני מקום | נרשמים | דירה לכל | מחיר למ"ר | תאריך הגרלה |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| קריית גת | אתר 01 – 8הגרלה ראשונה · הגרלה 2339 | מחיר למשתכן | 265 | 92 | 30,778 | 1 ל-116 | ₪10,880 | 25.2.2024 |
| קריית גת | שכ' מערבית – 11הגרלה ראשונה · הגרלה 2340 | מחיר למשתכן | 213 | 74 | 31,023 | 1 ל-146 | ₪10,842 | 25.2.2024 |
| קריית גת | שכ' מערבית – 07הגרלה ראשונה · הגרלה 2341 | מחיר למשתכן | 207 | 72 | 30,758 | 1 ל-149 | ₪10,842 | 25.2.2024 |
| קריית גת | אתר 01 – 3הגרלה ראשונה · הגרלה 2342 | מחיר למשתכן | 190 | 66 | 30,654 | 1 ל-161 | ₪10,880 | 25.2.2024 |
| קריית גת | אתר 01 – 13הגרלה ראשונה · הגרלה 2343 | מחיר למשתכן | 175 | 61 | 30,699 | 1 ל-175 | ₪10,880 | 25.2.2024 |
| קריית גת | אתר 01 – 16הגרלה ראשונה · הגרלה 2344 | מחיר למשתכן | 166 | 58 | 30,599 | 1 ל-184 | ₪10,880 | 25.2.2024 |
| קריית גת | שכ' מערבית – 9הגרלה ראשונה · הגרלה 2345 | מחיר למשתכן | 156 | 54 | 30,486 | 1 ל-195 | ₪10,842 | 25.2.2024 |
| קריית גת | אתר 01 – 6הגרלה ראשונה · הגרלה 2346 | מחיר למשתכן | 146 | 51 | 30,513 | 1 ל-209 | ₪10,880 | 25.2.2024 |
| קריית גת | אתר 01 – 12הגרלה ראשונה · הגרלה 2347 | מחיר למשתכן | 127 | 44 | 30,398 | 1 ל-239 | ₪10,880 | 25.2.2024 |
| קריית גת | אתר 01 – 17הגרלה ראשונה · הגרלה 2348 | מחיר למשתכן | 119 | 41 | 30,463 | 1 ל-256 | ₪10,880 | 25.2.2024 |
| קריית גת | שכ' מערבית – 6הגרלה ראשונה · הגרלה 2349 | מחיר למשתכן | 116 | 40 | 30,320 | 1 ל-261 | ₪10,842 | 25.2.2024 |
| קריית גת | אתר 01 – 01הגרלה ראשונה · הגרלה 2350 | מחיר למשתכן | 109 | 38 | 30,518 | 1 ל-280 | ₪10,880 | 25.2.2024 |
| קריית גת | אתר 01 – 19הגרלה ראשונה · הגרלה 2351 | מחיר למשתכן | 104 | 36 | 30,747 | 1 ל-296 | ₪10,880 | 25.2.2024 |
| קריית גת | אתר 01 – 14הגרלה ראשונה · הגרלה 2352 | מחיר למשתכן | 102 | 35 | 29,674 | 1 ל-291 | ₪10,880 | 25.2.2024 |
| קריית גת | אתר 01 – 07הגרלה ראשונה · הגרלה 2353 | מחיר למשתכן | 85 | 29 | 29,756 | 1 ל-350 | ₪10,880 | 25.2.2024 |
| קריית גת | אתר 01 – 5הגרלה ראשונה · הגרלה 2354 | מחיר למשתכן | 81 | 28 | 29,960 | 1 ל-370 | ₪10,880 | 25.2.2024 |
| קריית גת | אתר 01 – 18הגרלה ראשונה · הגרלה 2355 | מחיר למשתכן | 81 | 28 | 29,703 | 1 ל-367 | ₪10,880 | 25.2.2024 |
| קריית גת | אתר 01 – 10הגרלה ראשונה · הגרלה 2356 | מחיר למשתכן | 78 | 27 | 29,737 | 1 ל-381 | ₪10,880 | 25.2.2024 |
| קריית גת | אתר 01 – 15הגרלה ראשונה · הגרלה 2357 | מחיר למשתכן | 55 | 19 | 29,771 | 1 ל-541 | ₪10,880 | 25.2.2024 |
| קריית גת | שכ' מערבית – 01הגרלה ראשונה · הגרלה 2358 | מחיר למשתכן | 53 | 18 | 29,339 | 1 ל-554 | ₪10,842 | 25.2.2024 |
| קריית גת | אתר 01 – 11הגרלה ראשונה · הגרלה 2359 | מחיר למשתכן | 38 | 13 | 29,664 | 1 ל-781 | ₪10,880 | 25.2.2024 |
| אלעד | מעטפת העיר (תמ"ל – מגרשים 16-18הגרלה ראשונה · הגרלה 2362 | מחיר למשתכן | 160 | 56 | 21,517 | 1 ל-134 | ₪14,706 | 25.2.2024 |
| אלעד | מעטפת העיר (תמ"ל – מגרשים 40-41הגרלה ראשונה · הגרלה 2363 | מחיר למשתכן | 134 | 46 | 21,492 | 1 ל-160 | ₪15,110 | 25.2.2024 |
| אלעד | מעטפת העיר (תמ"ל – מגרשים 13-14הגרלה ראשונה · הגרלה 2364 | מחיר למשתכן | 128 | 44 | 21,251 | 1 ל-166 | ₪15,288 | 25.2.2024 |
| אלעד | אתר A הרחבה מזרח – מגרשים 120-124הגרלה ראשונה · הגרלה 2365 | מחיר למשתכן | 106 | 37 | 21,297 | 1 ל-201 | ₪14,993 | 25.2.2024 |
| אלעד | מעטפת העיר (תמ"ל – מגרשים 21-22הגרלה ראשונה · הגרלה 2366 | מחיר למשתכן | 102 | 35 | 20,926 | 1 ל-205 | ₪15,614 | 25.2.2024 |
| אלעד | אתר A הרחבה מזרח – מגרשים 110-113הגרלה ראשונה · הגרלה 2367 | מחיר למשתכן | 83 | 29 | 21,101 | 1 ל-254 | ₪15,061 | 25.2.2024 |
| אלעד | מעטפת העיר (תמ"ל – מגרשים 23-24הגרלה ראשונה · הגרלה 2368 | מחיר למשתכן | 77 | 26 | 21,208 | 1 ל-275 | ₪14,717 | 25.2.2024 |
| אלעד | מעטפת העיר (תמ"ל – מגרש 10הגרלה ראשונה · הגרלה 2369 | מחיר למשתכן | 77 | 26 | 20,864 | 1 ל-271 | ₪15,628 | 25.2.2024 |
| אלעד | אתר A הרחבה מזרח – מגרשים 114-116הגרלה ראשונה · הגרלה 2370 | מחיר למשתכן | 64 | 22 | 21,065 | 1 ל-329 | ₪15,139 | 25.2.2024 |
| רחובות | קרית משה – מגרשים 133-135הגרלה ראשונה · הגרלה 2318 | מחיר למשתכן | 232 | 81 | 39,555 | 1 ל-170 | ₪14,769 | 25.2.2024 |
| רחובות | קרית משה – מגרשים 188-189הגרלה ראשונה · הגרלה 2319 | מחיר למשתכן | 74 | 25 | 38,076 | 1 ל-515 | ₪16,119 | 25.2.2024 |
| רחובות | קרית ההגנה – מגרש 2008הגרלה ראשונה · הגרלה 2320 | מחיר למשתכן | 70 | 24 | 38,200 | 1 ל-546 | ₪16,630 | 25.2.2024 |
| רחובות | קרית משה – מגרשים 186-187הגרלה ראשונה · הגרלה 2321 | מחיר למשתכן | 69 | 24 | 38,582 | 1 ל-559 | ₪15,290 | 25.2.2024 |
| רחובות | קרית ההגנה – מגרש 2001הגרלה ראשונה · הגרלה 2322 | מחיר למשתכן | 64 | 22 | 37,716 | 1 ל-589 | ₪17,308 | 25.2.2024 |
| רחובות | קרית ההגנה – מגרשים 2005-2006הגרלה ראשונה · הגרלה 2323 | מחיר למשתכן | 60 | 21 | 38,396 | 1 ל-640 | ₪16,970 | 25.2.2024 |
| רחובות | קרית ההגנה – מגרש 2002הגרלה ראשונה · הגרלה 2324 | מחיר למשתכן | 53 | 18 | 38,034 | 1 ל-718 | ₪16,631 | 25.2.2024 |
| בני עי"ש | הרחבה – מגרשים 2060-2065הגרלה ראשונה · הגרלה 2382 | מחיר למשתכן | 176 | 61 | 11,167 | 1 ל-63 | ₪12,794 | 25.2.2024 |
| בני עי"ש | הרחבה – מגרשים 2046-2048הגרלה ראשונה · הגרלה 2383 | מחיר למשתכן | 138 | 48 | 10,445 | 1 ל-76 | ₪12,659 | 25.2.2024 |
| בני עי"ש | הרחבה – מגרשים 2053-2054הגרלה ראשונה · הגרלה 2384 | מחיר למשתכן | 80 | 28 | 10,377 | 1 ל-130 | ₪12,100 | 25.2.2024 |
| בני עי"ש | הרחבה – מגרש 2049הגרלה ראשונה · הגרלה 2385 | מחיר למשתכן | 72 | 25 | 10,148 | 1 ל-141 | ₪13,050 | 25.2.2024 |
| בני עי"ש | הרחבה – מגרש 2050הגרלה ראשונה · הגרלה 2386 | מחיר למשתכן | 53 | 18 | 10,083 | 1 ל-190 | ₪13,050 | 25.2.2024 |
| בני עי"ש | הרחבה – מגרש 2095הגרלה ראשונה · הגרלה 2387 | מחיר למשתכן | 37 | 12 | 10,088 | 1 ל-273 | ₪13,050 | 25.2.2024 |
| אשקלון | אשקלון מזרח – יזהגרלה ראשונה · הגרלה 2325 | מחיר למשתכן | 90 | 31 | 19,904 | 1 ל-221 | ₪10,666 | 25.2.2024 |
| אשקלון | אשקלון מזרח – ידהגרלה ראשונה · הגרלה 2326 | מחיר למשתכן | 73 | 25 | 19,842 | 1 ל-272 | ₪11,079 | 25.2.2024 |
| אשקלון | אשקלון מזרח – טהגרלה ראשונה · הגרלה 2327 | מחיר למשתכן | 73 | 25 | 20,180 | 1 ל-276 | ₪11,381 | 25.2.2024 |
| אשקלון | אשקלון מזרח – יגהגרלה ראשונה · הגרלה 2328 | מחיר למשתכן | 51 | 17 | 19,507 | 1 ל-382 | ₪11,077 | 25.2.2024 |
| אשקלון | אשקלון מזרח – בהגרלה ראשונה · הגרלה 2329 | מחיר למשתכן | 45 | 15 | 19,706 | 1 ל-438 | ₪10,833 | 25.2.2024 |
| אשקלון | אשקלון מזרח – אהגרלה ראשונה · הגרלה 2330 | מחיר למשתכן | 42 | 14 | 19,726 | 1 ל-470 | ₪11,246 | 25.2.2024 |
| אשקלון | אשקלון מזרח – ההגרלה ראשונה · הגרלה 2331 | מחיר למשתכן | 41 | 14 | 19,597 | 1 ל-478 | ₪11,079 | 25.2.2024 |
| אשקלון | אשקלון מזרח – דהגרלה ראשונה · הגרלה 2332 | מחיר למשתכן | 41 | 14 | 19,210 | 1 ל-469 | ₪11,218 | 25.2.2024 |
| אשקלון | אשקלון מזרח – גהגרלה ראשונה · הגרלה 2333 | מחיר למשתכן | 39 | 13 | 19,079 | 1 ל-489 | ₪11,332 | 25.2.2024 |
| אשקלון | אשקלון מזרח – טזהגרלה ראשונה · הגרלה 2334 | מחיר למשתכן | 38 | 13 | 19,311 | 1 ל-508 | ₪10,833 | 25.2.2024 |
| אשקלון | אשקלון מזרח – טוהגרלה ראשונה · הגרלה 2335 | מחיר למשתכן | 13 | 4 | 19,289 | 1 ל-1,484 | ₪10,697 | 25.2.2024 |
| קריית עקרון | אתר מזרח – גהגרלה ראשונה · הגרלה 2378 | מחיר למשתכן | 186 | 65 | 13,203 | 1 ל-71 | ₪13,439 | 25.2.2024 |
| קריית עקרון | אתר מזרח – אהגרלה ראשונה · הגרלה 2379 | מחיר למשתכן | 150 | 52 | 13,091 | 1 ל-87 | ₪13,175 | 25.2.2024 |
| קריית עקרון | אתר מזרח – בהגרלה ראשונה · הגרלה 2380 | מחיר למשתכן | 150 | 52 | 13,013 | 1 ל-87 | ₪13,439 | 25.2.2024 |
| מודיעין-מכבים-רעות | ציפור צפון – גהגרלה ראשונה · הגרלה 2336 | מחיר למשתכן | 70 | 24 | 24,192 | 1 ל-346 | ₪18,916 | 25.2.2024 |
| מודיעין-מכבים-רעות | ציפור צפון – אהגרלה ראשונה · הגרלה 2337 | מחיר למשתכן | 61 | 21 | 23,586 | 1 ל-387 | ₪18,916 | 25.2.2024 |
| מודיעין-מכבים-רעות | ציפור צפון – בהגרלה ראשונה · הגרלה 2338 | מחיר למשתכן | 56 | 19 | 23,423 | 1 ל-418 | ₪18,916 | 25.2.2024 |
| פתח תקווה | מחנה יהודה – יחהגרלה ראשונה · הגרלה 2317 | מחיר למשתכן | 154 | 53 | 31,744 | 1 ל-206 | ₪14,554 | 25.2.2024 |
| מעלות-תרשיחא | גבעת צוריאל – אהגרלה ראשונה · הגרלה 2375 | מחיר למשתכן | 75 | 45 | 3,255 | 1 ל-43 | ₪7,724 | 25.2.2024 |
| מעלות-תרשיחא | גבעת צוריאל – בהגרלה ראשונה · הגרלה 2376 | מחיר למשתכן | 66 | 39 | 3,030 | 1 ל-46 | ₪7,756 | 25.2.2024 |
| רכסים | גבעת הפרסה – מגרשים 127,135-139הגרלה ראשונה · הגרלה 2377 | מחיר למשתכן | 117 | 40 | 7,427 | 1 ל-63 | ₪10,852 | 25.2.2024 |
| אילת | שכונת הגולף – 01הגרלה ראשונה · הגרלה 2360 | מחיר למשתכן | 63 | 31 | 6,346 | 1 ל-101 | ₪12,206 | 25.2.2024 |
| אילת | שכונת הגולף – 2הגרלה ראשונה · הגרלה 2361 | מחיר למשתכן | 51 | 25 | 6,023 | 1 ל-118 | ₪12,206 | 25.2.2024 |
| קריית שמונה | בימת תל חי – מגרשים 208-212,217-224,231-232,236הגרלה ראשונה · הגרלה 2372 | מחיר למשתכן | 48 | 28 | 2,324 | 1 ל-48 | ₪8,001 | 25.2.2024 |
| קריית שמונה | בימת תל חי – מגרשים 325-332הגרלה ראשונה · הגרלה 2373 | מחיר למשתכן | 39 | 23 | 2,199 | 1 ל-56 | ₪8,106 | 25.2.2024 |
| בית דגן | בית דגן – טהגרלה ראשונה · הגרלה 2381 | מחיר למשתכן | 63 | 22 | 21,705 | 1 ל-345 | ₪11,809 | 25.2.2024 |
| קריית מלאכי | נאות הכפר – 203-206, 302, 303הגרלה ראשונה · הגרלה 2374 | מחיר למשתכן | 59 | 20 | 3,849 | 1 ל-65 | ₪10,401 | 25.2.2024 |
| ירושלים | אתר 01 – אהגרלה ראשונה · הגרלה 2316 | מחיר למשתכן | 46 | 16 | 11,812 | 1 ל-257 | ₪25,252 | 25.2.2024 |
| צפת | רמת רזים דרוםהגרלה ראשונה · הגרלה 2371 | מחיר למשתכן | 41 | 20 | 8,195 | 1 ל-200 | ₪7,399 | 25.2.2024 |
כלים ומדריכים
רשימת הזוכים האישית מופיעה רק באזור האישי באתר הרשמי. נתוני הסבב עודכנו לאחרונה ב-18.10.2026.
שאלות נפוצות על הגרלת דצמבר 2023
כמה דירות היו בהגרלת דצמבר 2023?
לפי נתוני משרד הבינוי והשיכון היו בסבב 6,816 דירות ב-72 הגרלות (פרויקטים) ב-16 יישובים. היישוב עם הכי הרבה דירות היה קריית גת (2,666 דירות).
כמה נרשמו לכל דירה בהגרלת דצמבר 2023?
בחציון הפרויקטים נרשמו כ-256 משקי בית לכל דירה. הפרויקט עם הכי הרבה נרשמים היה ברחובות עם 39,555 נרשמים ל-232 דירות. זהו יחס גס ולא הסיכוי האישי, כי יש מכסות למילואים, לבני מקום ולנכים.
מה היה המחיר למ"ר בהגרלת דצמבר 2023?
חציון המחיר שפורסם היה ₪11,232 למ"ר, בטווח של ₪7,399 עד ₪25,252. המחירים פורסמו לפני מע"מ והצמדה, ובמסלול מחיר מטרה המחיר המוצג הוא לפני ההנחה.
כמה דירות יועדו לבני מקום בהגרלת דצמבר 2023?
לפי המאגר סומנו 2,432 דירות לבני מקום, כ-36% מהדירות בסבב. לפי הכללים ניתן לייעד לבני מקום עד 20% מהדירות בהגרלה, ולכן השיעור בפועל משתנה בין פרויקטים.
איך בודקים אם זכיתי?
התוצאות נשלחות בדוא"ל וב-SMS ומופיעות באזור האישי באתר dira.moch.gov.il. אם זכיתם, היזם ייצור קשר רק אחרי שיתקבל היתר בנייה מלא או מותנה ואחרי אישור חברת הבקרה של המשרד.
מקור הנתונים: משרד הבינוי והשיכון – נתוני הגרלות דירה בהנחה (data.gov.il ואתר דירה בהנחה) – מאגר "הגרלות דירה בהנחה" ב-data.gov.il (עדכון המאגר: 16.8.2026) ואתר ההגרלות הרשמי dira.moch.gov.il. הנתונים נמשכו ב-18.10.2026.
העיבוד והחישובים נעשו באתר זה. "נרשמים" הם משקי הבית שנרשמו לפרויקט מסוים – אותו משק בית יכול להירשם לכמה פרויקטים, ולכן יחס "דירה לכל X נרשמים" הוא הערכה גסה ולא הסיכוי המדויק שלכם (מכסות למילואים, לבני מקום ולנכים משנות אותו). מחירים למ"ר כפי שפורסמו, לפני מע"מ והצמדה. ייתכנו אי-דיוקים; הנתון המחייב הוא זה שבאתר הרשמי.