הגרלת ספטמבר 2024: נרשמים, דירות ומחירים לפי עיר
בהגרלת ספטמבר 2024 הוצעו 4,741 דירות בהנחה ב-14 יישובים. ההרשמה נפתחה בספטמבר 2024, ובחציון הפרויקטים נרשמו כ-319 משקי בית לכל דירה. בהמשך: כל הפרויקטים, הנרשמים והמחיר למ"ר.
- דירות בהגרלה
- 4,741
- 4,741 זוכים לפי המאגר
- יישובים / פרויקטים
- 14 / 59
- דירה לכל (חציון)
- 1 ל-319
- נרשמים לפרויקט לכל דירה
- חציון מחיר למ"ר
- ₪12,517
- טווח ₪6,235–₪19,574
מה רואים בנתונים
- התחרות הגבוהה ביותר הייתה בקריית מלאכי: בחציון הפרויקטים שם נרשמו 546 משקי בית לכל דירה.
- התחרות הנמוכה ביותר הייתה בטירת כרמל: כ-91 נרשמים לכל דירה.
- הפרויקט המבוקש ביותר במספרים מוחלטים: שכ' קפלן – ג בכפר סבא, עם 38,922 נרשמים ל-113 דירות.
- 1,719 דירות (כ-36%) סומנו לבני מקום. ביישובים רבים היחס בקרב בני המקום נמוך משמעותית מהיחס הכללי – ראו את העמודה בטבלה.
הנתונים לפי יישוב
| יישוב | פרויקטים | דירות | מהן לבני מקום | דירה לכל (כללי) | דירה לכל (בני מקום) | חציון מחיר למ"ר |
|---|---|---|---|---|---|---|
| בית שמש | 15 | 2,175 | 753 | 1 ל-260 | 1 ל-129 | ₪12,515 |
| בני עי"ש | 12 | 717 | 246 | 1 ל-331 | 1 ל-5 | ₪12,659 |
| כפר סבא | 8 | 598 | 206 | 1 ל-509 | 1 ל-83 | ₪17,408 |
| בית שאן | 5 | 275 | 136 | 1 ל-131 | 1 ל-25 | ₪6,244 |
| אילת | 5 | 241 | 120 | 1 ל-193 | 1 ל-62 | ₪12,206 |
| צור הדסה | 6 | 192 | 65 | 1 ל-433 | 1 ל-16 | ₪13,770 |
| יהוד-מונוסון | 1 | 166 | 58 | 1 ל-130 | 1 ל-10 | ₪19,574 |
| קריית גת | 1 | 132 | 46 | 1 ל-127 | 1 ל-15 | ₪11,802 |
| טירת כרמל | 1 | 93 | 32 | 1 ל-91 | 1 ל-13 | ₪11,897 |
| ראשון לציון | 1 | 58 | 20 | 1 ל-510 | 1 ל-235 | ₪17,423 |
| דימונה | 1 | 38 | 19 | 1 ל-100 | 1 ל-16 | ₪6,600 |
| אפרת | 1 | 25 | 8 | 1 ל-112 | 1 ל-37 | ₪11,200 |
| רכסים | 1 | 20 | 7 | 1 ל-395 | 1 ל-54 | ₪10,808 |
| קריית מלאכי | 1 | 11 | 3 | 1 ל-546 | 1 ל-181 | ₪9,862 |
כל הפרויקטים בסבב
| יישוב | פרויקט / שכונה | מסלול | דירות בהגרלה | מהן לבני מקום | נרשמים | דירה לכל | מחיר למ"ר | תאריך הגרלה |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| בית שמש | שכונות ה'-1 ה'-2 – 229,300הגרלה ראשונה · הגרלה 2446 | מחיר למשתכן | 422 | 147 | 30,012 | 1 ל-71 | ₪12,517 | 11.11.2024 |
| בית שמש | שכונות ה'-1 ה'-2 – 301, 302הגרלה ראשונה · הגרלה 2447 | מחיר למשתכן | 239 | 83 | 30,233 | 1 ל-126 | ₪12,507 | 11.11.2024 |
| בית שמש | שכונות ה'-1 ה'-2 – 304הגרלה ראשונה · הגרלה 2448 | מחיר למשתכן | 213 | 74 | 30,048 | 1 ל-141 | ₪12,539 | 11.11.2024 |
| בית שמש | שכונות ה'-1 ה'-2 – 221, 223הגרלה ראשונה · הגרלה 2449 | מחיר למשתכן | 194 | 67 | 29,938 | 1 ל-154 | ₪12,513 | 11.11.2024 |
| בית שמש | שכונות ה'-1 ה'-2 – 222, 224הגרלה ראשונה · הגרלה 2450 | מחיר למשתכן | 175 | 61 | 29,700 | 1 ל-170 | ₪12,981 | 11.11.2024 |
| בית שמש | שכונות ה'-1 ה'-2 – 215, 216הגרלה ראשונה · הגרלה 2451 | מחיר למשתכן | 167 | 58 | 29,807 | 1 ל-178 | ₪12,515 | 11.11.2024 |
| בית שמש | שכונות ה'-1 ה'-2 – 212הגרלה ראשונה · הגרלה 2452 | מחיר למשתכן | 138 | 48 | 29,733 | 1 ל-215 | ₪12,507 | 11.11.2024 |
| בית שמש | שכונות ה'-1 ה'-2 – 200, 201הגרלה ראשונה · הגרלה 2453 | מחיר למשתכן | 114 | 39 | 29,785 | 1 ל-261 | ₪12,487 | 11.11.2024 |
| בית שמש | שכונות ה'-1 ה'-2 – 700הגרלה ראשונה · הגרלה 2454 | מחיר למשתכן | 114 | 39 | 29,691 | 1 ל-260 | ₪12,519 | 11.11.2024 |
| בית שמש | שכונות ה'-1 ה'-2 – 108, 110הגרלה ראשונה · הגרלה 2455 | מחיר למשתכן | 106 | 37 | 29,676 | 1 ל-280 | ₪12,528 | 11.11.2024 |
| בית שמש | שכונות ה'-1 ה'-2 – 228הגרלה ראשונה · הגרלה 2456 | מחיר למשתכן | 81 | 28 | 29,616 | 1 ל-366 | ₪12,515 | 11.11.2024 |
| בית שמש | שכונות ה'-1 ה'-2 – 226הגרלה ראשונה · הגרלה 2457 | מחיר למשתכן | 78 | 27 | 29,627 | 1 ל-380 | ₪12,525 | 11.11.2024 |
| בית שמש | שכונות ה'-1 ה'-2 – 113הגרלה ראשונה · הגרלה 2458 | מחיר למשתכן | 75 | 26 | 29,666 | 1 ל-396 | ₪12,496 | 11.11.2024 |
| בית שמש | שכונות ה'-1 ה'-2 – 100הגרלה ראשונה · הגרלה 2459 | מחיר למשתכן | 31 | 10 | 29,685 | 1 ל-958 | ₪12,483 | 11.11.2024 |
| בית שמש | שכונות ה'-1 ה'-2 – 225הגרלה ראשונה · הגרלה 2460 | מחיר למשתכן | 28 | 9 | 29,390 | 1 ל-1,050 | ₪12,506 | 11.11.2024 |
| בני עי"ש | הרחבה – מגרשים 2039-2040הגרלה ראשונה · הגרלה 2492 | מחיר למשתכן | 106 | 37 | 21,441 | 1 ל-202 | ₪12,922 | 11.11.2024 |
| בני עי"ש | הרחבה – מגרשים 2041-2042הגרלה ראשונה · הגרלה 2493 | מחיר למשתכן | 77 | 26 | 21,562 | 1 ל-280 | ₪13,050 | 11.11.2024 |
| בני עי"ש | הרחבה – מגרשים 2096-2097הגרלה ראשונה · הגרלה 2494 | מחיר למשתכן | 73 | 25 | 21,501 | 1 ל-295 | ₪12,659 | 11.11.2024 |
| בני עי"ש | הרחבה – מגרשים 2098-2099הגרלה ראשונה · הגרלה 2495 | מחיר למשתכן | 73 | 25 | 21,442 | 1 ל-294 | ₪12,659 | 11.11.2024 |
| בני עי"ש | הרחבה – מגרשים 2093-2094הגרלה ראשונה · הגרלה 2496 | מחיר למשתכן | 67 | 23 | 21,381 | 1 ל-319 | ₪12,411 | 11.11.2024 |
| בני עי"ש | הרחבה – מגרשים 3012-3014הגרלה ראשונה · הגרלה 2497 | מחיר למשתכן | 66 | 23 | 21,531 | 1 ל-326 | ₪12,047 | 11.11.2024 |
| בני עי"ש | הרחבה – מגרשים 2043,3009הגרלה ראשונה · הגרלה 2498 | מחיר למשתכן | 64 | 22 | 21,439 | 1 ל-335 | ₪12,355 | 11.11.2024 |
| בני עי"ש | הרחבה – מגרשים 3010-3011הגרלה ראשונה · הגרלה 2499 | מחיר למשתכן | 58 | 20 | 21,345 | 1 ל-368 | ₪12,598 | 11.11.2024 |
| בני עי"ש | הרחבה – מגרש 2092הגרלה ראשונה · הגרלה 2500 | מחיר למשתכן | 38 | 13 | 21,253 | 1 ל-559 | ₪12,659 | 11.11.2024 |
| בני עי"ש | הרחבה – מגרש 2100הגרלה ראשונה · הגרלה 2501 | מחיר למשתכן | 37 | 12 | 21,118 | 1 ל-571 | ₪13,050 | 11.11.2024 |
| בני עי"ש | הרחבה – מגרשים 3015-3016הגרלה ראשונה · הגרלה 2502 | מחיר למשתכן | 29 | 10 | 21,276 | 1 ל-734 | ₪12,282 | 11.11.2024 |
| בני עי"ש | הרחבה – מגרש 2037הגרלה ראשונה · הגרלה 2503 | מחיר למשתכן | 29 | 10 | 21,196 | 1 ל-731 | ₪12,659 | 11.11.2024 |
| כפר סבא | שכ' קפלן – גהגרלה ראשונה · הגרלה 2461 | מחיר למשתכן | 113 | 39 | 38,922 | 1 ל-344 | ₪16,196 | 11.11.2024 |
| כפר סבא | שכ' קפלן – חהגרלה ראשונה · הגרלה 2462 | מחיר למשתכן | 108 | 37 | 37,877 | 1 ל-351 | ₪17,408 | 11.11.2024 |
| כפר סבא | שכ' קפלן – בהגרלה ראשונה · הגרלה 2463 | מחיר למשתכן | 104 | 36 | 37,979 | 1 ל-365 | ₪17,049 | 11.11.2024 |
| כפר סבא | שכ' קפלן – והגרלה ראשונה · הגרלה 2464 | מחיר למשתכן | 94 | 32 | 37,426 | 1 ל-398 | ₪17,946 | 11.11.2024 |
| כפר סבא | שכ' קפלן – דהגרלה ראשונה · הגרלה 2465 | מחיר למשתכן | 60 | 21 | 37,218 | 1 ל-620 | ₪17,677 | 11.11.2024 |
| כפר סבא | שכ' קפלן – אהגרלה ראשונה · הגרלה 2466 | מחיר למשתכן | 58 | 20 | 37,584 | 1 ל-648 | ₪17,049 | 11.11.2024 |
| כפר סבא | שכ' קפלן – ההגרלה ראשונה · הגרלה 2467 | מחיר למשתכן | 32 | 11 | 37,207 | 1 ל-1,163 | ₪17,408 | 11.11.2024 |
| כפר סבא | שכ' קפלן – זהגרלה ראשונה · הגרלה 2468 | מחיר למשתכן | 29 | 10 | 37,143 | 1 ל-1,281 | ₪17,408 | 11.11.2024 |
| בית שאן | מערבית שלב ב – מגרשים 624-634,637-638הגרלה ראשונה · הגרלה 2479 | מחיר למשתכן | 68 | 34 | 7,268 | 1 ל-107 | ₪6,244 | 11.11.2024 |
| בית שאן | מערבית שלב ב – מגרשים 607-613הגרלה ראשונה · הגרלה 2480 | מחיר למשתכן | 57 | 28 | 7,307 | 1 ל-128 | ₪6,235 | 11.11.2024 |
| בית שאן | מערבית שלב ב – מגרשים 109-111הגרלה ראשונה · הגרלה 2481 | מחיר למשתכן | 55 | 27 | 7,179 | 1 ל-131 | ₪6,244 | 11.11.2024 |
| בית שאן | מערבית שלב ב – מגרשים 108,635,636הגרלה ראשונה · הגרלה 2482 | מחיר למשתכן | 49 | 24 | 7,106 | 1 ל-145 | ₪6,244 | 11.11.2024 |
| בית שאן | מערבית שלב ב – מגרשים 101-102הגרלה ראשונה · הגרלה 2483 | מחיר למשתכן | 46 | 23 | 7,099 | 1 ל-154 | ₪6,244 | 11.11.2024 |
| אילת | שכונת הגולף – 5הגרלה ראשונה · הגרלה 2470 | מחיר למשתכן | 72 | 36 | 9,721 | 1 ל-135 | ₪12,206 | 11.11.2024 |
| אילת | שכונת הגולף – 01הגרלה ראשונה · הגרלה 2471 | מחיר למשתכן | 60 | 30 | 9,481 | 1 ל-158 | ₪12,206 | 11.11.2024 |
| אילת | שכונת הגולף – 2הגרלה ראשונה · הגרלה 2472 | מחיר למשתכן | 48 | 24 | 9,258 | 1 ל-193 | ₪12,206 | 11.11.2024 |
| אילת | שכונת הגולף – 3הגרלה ראשונה · הגרלה 2473 | מחיר למשתכן | 32 | 16 | 9,088 | 1 ל-284 | ₪12,206 | 11.11.2024 |
| אילת | שכונת הגולף – 4הגרלה ראשונה · הגרלה 2474 | מחיר למשתכן | 29 | 14 | 9,115 | 1 ל-314 | ₪12,206 | 11.11.2024 |
| צור הדסה | ב-2 – מגרשים 100-103הגרלה ראשונה · הגרלה 2485 | מחיר למשתכן | 44 | 15 | 14,538 | 1 ל-330 | ₪13,816 | 11.11.2024 |
| צור הדסה | ב-2 – מגרשים 107-108,114-115, 121,122,הגרלה ראשונה · הגרלה 2486 | מחיר למשתכן | 41 | 14 | 14,142 | 1 ל-345 | ₪14,030 | 11.11.2024 |
| צור הדסה | ב-2 – מגרשים 104-106הגרלה ראשונה · הגרלה 2487 | מחיר למשתכן | 33 | 11 | 14,045 | 1 ל-426 | ₪14,127 | 11.11.2024 |
| צור הדסה | ב-2 – מגרשים 116-118, 109-111הגרלה ראשונה · הגרלה 2488 | מחיר למשתכן | 32 | 11 | 14,078 | 1 ל-440 | ₪13,698 | 11.11.2024 |
| צור הדסה | ב-2 – מגרשים 119, 120, 112-113הגרלה ראשונה · הגרלה 2489 | מחיר למשתכן | 22 | 7 | 14,013 | 1 ל-637 | ₪13,723 | 11.11.2024 |
| צור הדסה | ב-2 – מגרשים 123-126,136-139הגרלה ראשונה · הגרלה 2490 | מחיר למשתכן | 20 | 7 | 13,947 | 1 ל-697 | ₪13,706 | 11.11.2024 |
| יהוד-מונוסון | גב.אויה-ק.סביונים – טהגרלה ראשונה · הגרלה 2476 | מחיר למשתכן | 166 | 58 | 21,606 | 1 ל-130 | ₪19,574 | 11.11.2024 |
| קריית גת | אתר 01 – 4הגרלה ראשונה · הגרלה 2469 | מחיר למשתכן | 132 | 46 | 16,723 | 1 ל-127 | ₪11,802 | 11.11.2024 |
| טירת כרמל | איילת הכרמל – מגרשים 9-11,17-18,26-28הגרלה ראשונה · הגרלה 2477 | מחיר למשתכן | 93 | 32 | 8,467 | 1 ל-91 | ₪11,897 | 11.11.2024 |
| ראשון לציון | מזרח – טהגרלה ראשונה · הגרלה 2445 | מחיר למשתכן | 58 | 20 | 29,588 | 1 ל-510 | ₪17,423 | 11.11.2024 |
| דימונה | ממשית – מחיר מטרה מגרשים 456,459הגרלה ראשונה · הגרלה 2475 | מחיר למשתכן | 38 | 19 | 3,790 | 1 ל-100 | ₪6,600 | 11.11.2024 |
| אפרת | גבעת התמר – 2121הגרלה ראשונה · הגרלה 2491 | מחיר למשתכן | 25 | 8 | 2,789 | 1 ל-112 | ₪11,200 | 11.11.2024 |
| רכסים | גבעת הפרסה – מגרשים 204-205הגרלה ראשונה · הגרלה 2484 | מחיר למשתכן | 20 | 7 | 7,905 | 1 ל-395 | ₪10,808 | 11.11.2024 |
| קריית מלאכי | נאות הכפר – 201, 202, 207, 208הגרלה ראשונה · הגרלה 2478 | מחיר למשתכן | 11 | 3 | 6,006 | 1 ל-546 | ₪9,862 | 11.11.2024 |
כלים ומדריכים
רשימת הזוכים האישית מופיעה רק באזור האישי באתר הרשמי. נתוני הסבב עודכנו לאחרונה ב-18.10.2026.
שאלות נפוצות על הגרלת ספטמבר 2024
כמה דירות היו בהגרלת ספטמבר 2024?
לפי נתוני משרד הבינוי והשיכון היו בסבב 4,741 דירות ב-59 הגרלות (פרויקטים) ב-14 יישובים. היישוב עם הכי הרבה דירות היה בית שמש (2,175 דירות).
כמה נרשמו לכל דירה בהגרלת ספטמבר 2024?
בחציון הפרויקטים נרשמו כ-319 משקי בית לכל דירה. הפרויקט עם הכי הרבה נרשמים היה בכפר סבא עם 38,922 נרשמים ל-113 דירות. זהו יחס גס ולא הסיכוי האישי, כי יש מכסות למילואים, לבני מקום ולנכים.
מה היה המחיר למ"ר בהגרלת ספטמבר 2024?
חציון המחיר שפורסם היה ₪12,517 למ"ר, בטווח של ₪6,235 עד ₪19,574. המחירים פורסמו לפני מע"מ והצמדה, ובמסלול מחיר מטרה המחיר המוצג הוא לפני ההנחה.
כמה דירות יועדו לבני מקום בהגרלת ספטמבר 2024?
לפי המאגר סומנו 1,719 דירות לבני מקום, כ-36% מהדירות בסבב. לפי הכללים ניתן לייעד לבני מקום עד 20% מהדירות בהגרלה, ולכן השיעור בפועל משתנה בין פרויקטים.
איך בודקים אם זכיתי?
התוצאות נשלחות בדוא"ל וב-SMS ומופיעות באזור האישי באתר dira.moch.gov.il. אם זכיתם, היזם ייצור קשר רק אחרי שיתקבל היתר בנייה מלא או מותנה ואחרי אישור חברת הבקרה של המשרד.
מקור הנתונים: משרד הבינוי והשיכון – נתוני הגרלות דירה בהנחה (data.gov.il ואתר דירה בהנחה) – מאגר "הגרלות דירה בהנחה" ב-data.gov.il (עדכון המאגר: 16.8.2026) ואתר ההגרלות הרשמי dira.moch.gov.il. הנתונים נמשכו ב-18.10.2026.
העיבוד והחישובים נעשו באתר זה. "נרשמים" הם משקי הבית שנרשמו לפרויקט מסוים – אותו משק בית יכול להירשם לכמה פרויקטים, ולכן יחס "דירה לכל X נרשמים" הוא הערכה גסה ולא הסיכוי המדויק שלכם (מכסות למילואים, לבני מקום ולנכים משנות אותו). מחירים למ"ר כפי שפורסמו, לפני מע"מ והצמדה. ייתכנו אי-דיוקים; הנתון המחייב הוא זה שבאתר הרשמי.